一覧・地区別に引き続き、リーグ別の一覧です。
リーグは1年ごとに戦績によって昇格・降格がありますので、一定の強さのバロメーターになると考えられます。
なお、高いレベルのリーグに所属していてもトーナメントは水物ですので、必ずしも高い戦績を保証できるものではありません。
私立高校はもちろん県内全域(県外からも)に進学できますが、私立高校のほか、福岡県では公立高校であっても、以下の専門学科、コースについては県内全域、あるいは地区内への進学が可能です。
県内全域:農業・工業・商業・水産・家庭・情報・文理・芸術・総合・専攻・定時制すべての学科、通信制普通科
地区内:理数・外国語
自分がやっていきたい高校サッカーのレベルに合わせてご覧ください。
この表の見方
・こちらの一覧にある学校は、次の2つのいずれかにあたります。
1.高円宮U-18 福岡県リーグに参加している学校
2.インターハイ、選手権、新人戦においてベスト16以上の戦績を記録している高校
県リーグに不参加で、かつインターハイ・選手権・新人戦においてベスト16以下の戦績の高校サッカー部は記載されていませんのでご注意ください。この一覧に収録されている学校は76校ですが、福岡県高体連に高校サッカー部は133校の登録があります(令和元年度現在)。約60校が一覧には入っていませんので、お気を付けください。
・戦績については2019年度のインターハイ福岡県大会、高校サッカー選手権福岡県大会、高校新人戦福岡県大会を参照しています。
・複数の科を設置している高校は、偏差値に幅があります。
項目の理由
所属リーグの★の数:福岡県のリーグは1部★★★>2部★★>3部★という強さ基準になります。県リーグ1部の上には九州プリンスリーグ★★★★があり、九州プリンスリーグの上にプレミアリーグWEST★★★★★があります。なお、県リーグのA,B,C,Dというリーググループは、強さによるアルファベットではありません。★が多いほど、レベルの高いリーグに所属しています。
球蹴男児:球蹴男児はU-16のリーグです。高校1年生から1年間を通して試合に出られるため、育成強化の目安として項目を設置しました。
ダンチャレ:球蹴男児リーグ参入のためのリーグDANJI CHALLENGEに参加している高校です。球蹴男児の列に収納しています。
下部リーグ参加状況:県リーグにトップチームしか出られないのか、下のカテゴリーにおいても出られるのかという基準になります。試合に出られるチャンスの目安として付けました。
県リーグ以上のリーグに所属している高校
偏差値(標準) | 偏差値(特進) | 公私別 | 学校名 | 地区(市町村) | 学区 | 所属リーグ | リーグレベル | 球蹴男児 | 2019インターハイ | 2019選手権 | 2019新人戦 |
下部リーグ参加状況
|
49 | 62 | 私立 | 東福岡 | 福岡市博多区 | 全域 | プレミアリーグWEST | ★★★★★ | 1部 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | B,C,D |
46 | 69 | 私立 | 筑陽学園 | 太宰府市 | 全域 | プリンスリーグ九州 | ★★★★ | 2部 | ベスト8 | 優勝 | ベスト4 | B,C |
44 | 72 | 私立 | 九州国際大付 | 北九州市 | 全域 | プリンスリーグ九州 | ★★★★ | 1部 | 準優勝 | ベスト4 | 優勝 | B |
県リーグ1部
偏差値(標準) | 偏差値(特進) | 公私別 | 学校名 | 地区(市町村) | 学区 | 所属リーグ | リーグレベル | 球蹴男児 | 2019インターハイ | 2019選手権 | 2019新人戦 | 下部リーグ参加状況 |
62 | 65 | 公立 | 八幡 | 北九州市 | 3 | 1部 | ★★★ | ベスト16 | ベスト16 | |||
55 | 55 | 公立 | 武蔵台 | 筑紫野市 | 5 | 1部 | ★★★ | ベスト16 | ベスト8 | |||
42 | 56 | 私立 | 東海大福岡 | 宗像市 | 全域 | 1部 | ★★★ | 2部 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト8 | B,C,D |
41 | 48 | 私立 | 高稜 | 北九州市 | 全域 | 1部 | ★★★ | ベスト8 | ベスト8 | B,C | ||
39 | 55 | 私立 | 筑紫台 | 太宰府市 | 全域 | 1部 | ★★★ | 2部 | ベスト16 | ベスト16 | ベスト8 | |
39 | 39 | 私立 | 希望が丘 | 中間市 | 全域 | 1部 | ★★★ | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | B,C | |
38 | 40 | 私立 | 飯塚 | 飯塚市 | 全域 | 1部 | ★★★ | ダンチャレ | ベスト4 | ベスト8 | 準優勝 | B,C |
県リーグ2部
偏差値(標準) | 偏差値(特進) | 公私別 | 学校名 | 地区(市町村) | 学区 | 所属リーグ | リーグレベル | 球蹴男児 | 2019インターハイ | 2019選手権 | 2019新人戦 |
下部リーグ参加状況
|
73 | 73 | 公立 | 修猷館 | 福岡市早良区 | 6 | 2部B | ★★ | ベスト16 | ||||
72 | 72 | 公立 | 筑紫丘 | 福岡市南区 | 5 | 2部A | ★★ | |||||
65 | 65 | 公立 | 筑紫 | 筑紫野市 | 5 | 2部B | ★★ | B | ||||
62 | 71 | 私立 | 福大大濠 | 福岡市中央区 | 全域 | 2部B | ★★ | B | ||||
62 | 64 | 公立 | 新宮 | 糟屋郡 | 4 | 2部B | ★★ | ベスト16 | B | |||
58 | 58 | 公立 | 福翔 | 福岡市南区 | 全域 | 2部A | ★★ | ベスト16 | B | |||
58 | 58 | 公立 | 福岡西陵 | 福岡市西区 | 福岡市、糸島市(4のうち福岡市地区,5,6) | 2部B | ★★ | |||||
56 | 56 | 公立 | 小倉東 | 北九州市 | 2 | 2部A | ★★ | ベスト16 | ||||
53 | 54 | 公立 | 小倉工業 | 北九州市 | 工業 | 2部B | ★★ | B | ||||
51 | 53 | 公立 | 柏陵 | 福岡市南区 | 5 | 2部B | ★★ | B | ||||
50 | 50 | 公立 | 福岡講倫館 | 福岡市早良区 | 総合 | 2部A | ★★ | ベスト16 | ||||
49 | 60 | 私立 | 福岡舞鶴 | 福岡市西区 | 全域 | 2部A | ★★ | |||||
47 | 65 | 私立 | 九産大九州 | 福岡市東区 | 全域 | 2部A | ★★ | ダンチャレ | B | |||
44 | 44 | 公立 | 三潴 | 久留米市 | 10 | 2部A | ★★ | ベスト16 | B | |||
41 | 41 | 私立 | 誠修 | 大牟田市 | 全域 | 2部B | ★★ | ベスト16 | ベスト16 | B | ||
39 | 40 | 私立 | 豊国学園 | 北九州市 | 全域 | 2部B | ★★ | ベスト8 | ベスト16 | B | ||
39 | 50 | 私立 | 博多 | 福岡市東区 | 全域 | 2部A | ★★ |
県リーグ3部
偏差値(標準) | 偏差値(特進) | 公私別 | 学校名 | 地区(市町村) | 学区 | 所属リーグ | リーグレベル | 球蹴男児 | 2019インターハイ | 2019選手権 | 2019新人戦 |
下部リーグ参加状況
|
72 | 72 | 公立 | 福岡 | 福岡市博多区 | 4 | 3部E | ★ | |||||
70 | 70 | 私立 | 西南学院 | 福岡市早良区 | 全域 | 3部G | ★ | |||||
69 | 69 | 公立 | 小倉 | 北九州市 | 2 | 3部 I | ★ | |||||
69 | 69 | 公立 | 春日 | 春日市 | 5 | 3部F | ★ | B | ||||
68 | 69 | 公立 | 城南 | 福岡市城南区 | 6 | 3部B | ★ | |||||
64 | 64 | 公立 | 伝習館 | 柳川市 | 10 | 3部C | ★ | |||||
63 | 63 | 公立 | 宗像 | 宗像市 | 4 | 3部B | ★ | |||||
63 | 67 | 公立 | 香住丘 | 福岡市東区 | 4 | 3部 I | ★ | |||||
62 | 62 | 公立 | 筑前 | 福岡市西区 | 6 | 3部B | ★ | ベスト16 | ||||
61 | 61 | 公立 | 筑紫中央 | 大野城市 | 5 | 3部F | ★ | |||||
60 | 62 | 公立 | 久留米 | 久留米市 | 8 | 3部D | ★ | |||||
59 | 59 | 公立 | 八幡南 | 北九州市 | 3 | 3部C | ★ | |||||
59 | 64 | 公立 | 鞍手 | 直方市 | 13 | 3部D | ★ | |||||
57 | 60 | 公立 | 北筑 | 北九州市 | 3 | 3部A | ★ | ベスト16 | ||||
55 | 55 | 公立 | 田川 | 田川郡 | 11 | 3部E | ★ | |||||
55 | 55 | 公立 | 小倉南 | 北九州市 | 2 | 3部 I | ★ | |||||
55 | 68 | 公立 | 嘉穂 | 飯塚市 | 12 | 3部B | ★ | |||||
53 | 53 | 公立 | 中間 | 中間市 | 3 | 3部H | ★ | |||||
53 | 53 | 公立 | 小郡 | 小郡市 | 8 | 3部A | ★ | |||||
51 | 52 | 公立 | 嘉穂東 | 飯塚市 | 12 | 3部A | ★ | ベスト16 | ||||
50 | 56 | 公立 | 福岡工業 | 福岡市早良区 | 工業 | 3部F | ★ | |||||
50 | 57 | 公立 | 香椎工業 | 福岡市東区 | 工業 | 3部D | ★ | |||||
49 | 58 | 私立 | 福大若葉 | 福岡市中央区 | 全域 | 3部 I | ★ | ダンチャレ | B | |||
49 | 50 | 公立 | 八幡工業 | 北九州市 | 工業 | 3部A | ★ | ベスト8 | ||||
48 | 48 | 公立 | 福岡魁誠 | 糟屋郡 | 総合 | 3部E | ★ | B | ||||
48 | 51 | 公立 | 太宰府 | 太宰府市 | 5 | 3部E | ★ | |||||
48 | 48 | 公立 | 須恵 | 糟屋郡 | 4 | 3部H | ★ | |||||
48 | 52 | 公立 | 玄界 | 古賀市 | 4 | 3部E | ★ | |||||
47 | 51 | 公立 | 北九州 | 北九州市 | 2 | 3部H | ★ | ベスト16 | B | |||
47 | 50 | 公立 | 八幡中央 | 北九州市 | 3 | 3部D | ★ | |||||
47 | 47 | 公立 | 博多工業 | 福岡市城南区 | 工業 | 3部D | ★ | B | ||||
47 | 47 | 公立 | 糸島 | 糸島市 | 6 | 3部 I | ★ | |||||
46 | 46 | 公立 | 築上西 | 築上郡 | 1 | 3部D | ★ | |||||
46 | 46 | 公立 | 稲築志耕館 | 嘉麻市 | 総合 | 3部H | ★ | |||||
45 | 46 | 公立 | 直方 | 直方市 | 13 | 3部G | ★ | |||||
44 | 61 | 私立 | 柳川 | 柳川市 | 全域 | 3部D | ★ | |||||
44 | 62 | 私立 | 八女学院 | 八女市 | 全域 | 3部F | ★ | |||||
43 | 43 | 公立 | 玄洋 | 福岡市西区 | 6 | 3部E | ★ | |||||
42 | 63 | 私立 | 福工大城東 | 福岡市東区 | 全域 | 3部G | ★ | |||||
42 | 42 | 公立 | 早良 | 福岡市早良区 | 6 | 3部G | ★ | |||||
42 | 52 | 私立 | 折尾愛真 | 北九州市 | 全域 | 3部C | ★ | ベスト16 | ベスト16 | |||
42 | 59 | 私立 | 近大福岡 | 飯塚市 | 全域 | 3部H | ★ | |||||
41 | 52 | 私立 | 常磐 | 北九州市 | 全域 | 3部G | ★ | |||||
41 | 61 | 私立 | 九州産業 | 筑紫野市 | 全域 | 3部H | ★ | |||||
39 | 46 | 私立 | 福岡第一 | 福岡市南区 | 全域 | 3部H | ★ | |||||
39 | 48 | 私立 | 星琳 | 北九州市 | 全域 | 3部G | ★ | |||||
38 | 46 | 私立 | 福智 | 田川市 | 全域 | 3部E | ★ | B |
リーグ所属無(ベスト16以上)
偏差値(標準) | 偏差値(特進) | 公私別 | 学校名 | 地区(市町村) | 学区 | 所属リーグ | リーグレベル | 球蹴男児 | 2019インターハイ | 2019選手権 | 2019新人戦 |
下部リーグ参加状況
|
60 | 60 | 公立 | 八女 | 筑後市 | 9 | ベスト16 | ベスト16 | |||||
52 | 52 | 公立 | 光陵 | 福津市 | 4 | ベスト16 |
間違い等ご指摘をお待ちしています。
こちらもご参照ください。
一覧 4/3公開予定
地区別にみる 4/4公開予定
リーグ別(強さ別)に見る 4/5公開予定