高校に入学してまもない春から始まったルーキーリーグが夏を越え、閉幕を迎えています。
各地のルーキーリーグを勝ち抜き、上位に進出したチームの監督・コーチ、キャプテンからコメントをいただきましたのでご紹介します。

球蹴男児U-16リーグ
D1 第3位 長崎総科大附属高校サッカー部
鍛治 彰大コーチ
ーーー今年度のルーキーリーグを振り返って。どんなシーズンでしたか?
長いリーグ戦を戦いましたが、最終的には得失点差で全国を逃したことで、一戦一戦の大切さを痛感しました。この経験を必ず将来に繋げたいと思います。
ーーーこの大会を通じて、選手が成長したと感じる部分はどんな部分でしょうか?
90分間を通して、レベルの高い相手と真剣勝負を戦うことで、精神的なタフさは多少身についたと思います。ただ、他チームと比べると、技術面・精神面共にまだまだ未熟なので、日々の練習の取り組む姿勢から変えていきたいと思います。
ーーー西日本交流大会での目標をお聞かせください!
一戦一戦を大切に、少しでも自分たちのプレーをゲームで表現することを目指して、全力を尽くしたいと思います。
堀 響キャプテン(ポジション:DF)
ーーー高校入学直後から始まったルーキーリーグ。今、振り返ってどんなことを感じていますか?
チームとしても個人としても成長できたと思います。試合を積み重ねていく中で、様々な課題が見られました。勝負弱さだったり、得点や失点後のゲーム運び、試合に取り組む姿勢等が最終的な結果になったと感じています。これまで見つけてきた課題を、今後活かして、更に成長していきたいと思います。
ーーー上位入賞できた要因はどこにあったと感じていますか?
一人一人が優勝を目指し、一戦一戦全力で戦い抜いたことです。そして、試合後のミーティングで出た課題を次の試合に生かし、戦えたことです。
ーーー西日本交流大会にむけて、意気込みを一言お願いします!
九州の代表として悔いの無い試合をしていきたいと思います。
長崎総科大附属高校U-16チーム
メンバー紹介
登録選手一覧
氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 体重 | 前所属チーム |
片倉 健太 | カタクラ ケンタ | GK | 176 | 62 | リーベルプントFC |
甲斐 龍太郎 | カイ リュウタロウ | DF | 180 | 70 | 熊本スグデットFC |
深町 綾我 | フカマチ リョウガ | DF | 175 | 60 | PLEASURE SC |
原口 玖星 | ハラグチ キセイ | MF | 180 | 70 | 長崎南山中学校 |
児玉 勇翔 | コダマ ハヤト | DF | 177 | 61 | FC佐伯S-Play Minami |
堀 響 | ホリ ヒビキ | MF | 172 | 58 | 岐阜VAMOS |
大谷 幸希 | オオタニ コウキ | MF | 164 | 58 | FC佐伯S-Play Minami |
城間 琳 | シロマ リン | FW | 172 | 60 | ヴィクサーレ沖縄 |
牧田 陽太 | マキダ ヒナタ | FW | 174 | 56 | 岐阜VAMOS |
別府 史雅 | ベップ フウガ | MF | 175 | 64 | ルーヴェン福岡FC |
前畑 凛 | マエハタ リン | FW | 172 | 58 | IMURA FC |
舩本 恭次 | フナモト キョウジ | GK | 181 | 75 | 広島八幡FC |
ユ ドヨン | ユ ドヨン | MF | 165 | 53 | |
清水 啓功 | シミズ ヒロヨシ | MF | 180 | 62 | 荒尾FC |
前田 流輝 | マエダ リュウキ | FW | 166 | 52 | IMURA FC |
大門 凛 | オオカド リン | FW | 165 | 60 | T.S.C奄美 |
古賀 達也 | コガ タツヤ | MF | 163 | 57 | PLEASURE SC |
増田 幸弥 | マスダ ユキヤ | FW | 175 | 61 | FC KASUKABE |
寺崎 琉太郎 | テラサキ リュウタロウ | DF | 162 | 58 | ルーヴェン福岡FC |
高良 陸斗 | タカラ リクト | MF | 166 | 59 | ヴィクサーレ沖縄 |
粕谷 樹生 | カスヤ タツキ | DF | 165 | 57 | FCトリプレッタ |
大久保 輝明 | オオクボ テルアキ | FW | 171 | 63 | リーベルプントFC |
岩下 海翔 | イワシタ カイト | MF | 162 | 51 | SSアドバンス |
柳 竜空 | ヤナギ リュウク | FW | 178 | 61 | 竜南中学校 |
津田 侑誠 | ツダ ユウセイ | DF | 177 | 65 | FC雲仙エスティオール |
久保 優太 | クボ ユウタ | MF | 162 | 50 | 広島八幡FC |
沖 純生 | オキ ジュンセイ | DF | 174 | 60 | VALEIA SC |
竹田 詞音 | タケダ シオン | MF | 164 | 56 | 鵠沼中学校 |
竹内 空 | タケウチ ソラ | MF | 170 | 58 | 鵠沼中学校 |
仲町 貴将 | ナカマチ タカユキ | GK | 180 | 68 | ヴェルスパ大分 |
工藤 海星 | クドウ カイセイ | FW | 169 | 64 | 今宮中学校 |
キム サンジン | キム サンジン | FW | 172 | 61 | |
宮城 唯人 | ミヤギ ユイト | FW | 160 | 48 | ヴィクサーレ沖縄 |
大石 伶央 | オオイシ レオ | MF | 165 | 54 | 壱岐SC |
永田 樹 | ナガタ タツキ | FW | 167 | 62 | 壱岐SC |
芦高 佑 | アシタカ ユウ | MF | 164 | 52 | Jewels FC |
折尾 元斗 | オリオ ゲント | MF | 164 | 53 | Jewels FC |
石山 風吹 | イシヤマ フブキ | MF | 167 | 62 | FIBRA FC |
遠藤 悠正 | エンドウ ユウセイ | DF | 176 | 64 | FC KASUKABE |
林田 拓也 | ハヤシダ タクヤ | GK | 172 | 70 | 田主丸中学校 |
上田 直輝 | ウエダ ナオキ | MF | 171 | 58 | FC雲仙エスティオール |
高木 快 | タカキ カイ | FW | 170 | 70 | FC雲仙エスティオール |
藤田 泰成 | フジタ タイセイ | MF | 165 | 62 | FC REGATTE |
高橋 由宇 | タカハシ ユウ | MF | 165 | 53 | リーベルプントFC |
原田 碧斗 | ハラダ アオト | FW | 168 | 52 | リーベルプントFC |
森本 ジョージ | モリモト ジョージ | MF | 168 | 55 | 八代フューチャーズ |
木村 光志 | キムラ コウシ | MF | 171 | 58 | 鹿島市立東部中学校 |
足立 稜馬 | アダチ リョウマ | MF | 173 | 62 | 丹陽中学校 |
田村 魁 | タムラ カイ | DF | 170 | 57 | 丸亀市立南中学校 |
山崎 鼓太郎 | ヤマサキ コタロウ | GK | 167 | 60 | 海星中学校 |
浜崎 隼翼 | ハマサキ シュンスケ | FW | 171 | 60 | 田平中学校 |
野上 蓮 | ノガミ レン | DF | 161 | 55 | FC LIBRE |
藤田 蓮也 | フジタ レンヤ | DF | 174 | 63 | CEREJA FC |
庄司 颯登 | ショウジ ハヤト | FW | 164 | 69 | 早岐中学校 |
井出 唯翔 | イデ ユイト | MF | 163 | 50 | キックスFC |
小林 勇太 | コバヤシ ユウタ | MF | 168 | 58 | 国見中学校 |
(参照:球蹴男児U-16リーグ公式サイト)
ルーキーリーグ西日本交流大会「2019 WEST JAPAN CUP U-16 BATTLE FIELD IN HOUFU」