ジュニアサッカーNEWS

過去データサイト 〜2022年度

2017年度 JFAナショナルトレセンU-14後期 地域対抗戦(11/23~11/26)総合優勝は関西トレセンU-14!

2017年度の結果詳細

総合優勝:関西トレセンU-14
準優勝:関東トレセンU-14
第3位:九州トレセンU-14
第4位:東海トレセンU-14
第5位:

空白の情報を見つけ次第お伝えしていきますが、以上の大会についてのをお持ちの方は、ぜひ情報提供をお願いいたします。
試合結果速報グループ
Facebookはこちら
LINEグループはこちら
気軽に投稿していただける掲示板はこちら
みんなの速報ページはこちら
お問い合わせフォームはこちら

11月23日(木)~26日(日)最終結果 NEW

◆総合優勝決定戦
関西トレセン - 関東トレセン

◆総合3位決定戦
九州トレセン 3-2 東海トレセン

◆グループ1
1位:関西トレセンU-14
2位:東海トレセンU-14
第3位:東北トレセンU-14
第4位:北信越トレセンU-14
第5位:北海道トレセンU-14


東海 3-3 北信越
東海 2-3 関西
東海 4-2 四国
東海 1-0 東北
北信越 0-2 関西
北信越 3-1 四国
北信越 0-4 東北
関西 1-3 北信越
関西 5-1 四国
関西 5-0 東北
四国 1-3 北信越
四国 1-5 関西
四国 3-10 東北

◆グループ2
1位:関東トレセンU-14
2位:九州トレセンU-14
第3位:アカデミーU-14
第4位:中国トレセンU-14
第5位:北海道トレセンU-14
※勝ち点がアカデミーU-14と中国トレセンが同率の為、得心点差での順位としています

関東 1-1 アカデミー
関東 4-2 中国
関東 4-0 九州
関東 3-0 北海道
アカデミー 1-2 中国
アカデミー 2-4 九州
アカデミー 4-0 北海道
中国 1-2 九州
中国 1-1 北海道
九州 3-1 北海道

情報提供いただきました。ありがとうございます!

 

【マッチスケジュール】

参照・引用:JFA.jp

関連記事

【ナショナルトレセンU-14後期 地域対抗戦メンバー】

参加選手リストU-14 北海道

9 FP  石川 蒼生  イシカワ アオイ  2003/04/19  中2  162  50  北海道  北海道コンサドーレ札幌U-15
10 FP  古谷 諒将  コヤ リョウスケ  2003/04/29  中2  163  50  北海道 クラブフィールズU-15
11 FP  明石 海月  アカシ カヅキ  2003/09/11  中2  163  63  北海道 スプレッド・イーグルFC函館
12 FP  木戸 柊摩  キド シュウマ  2003/01/02  中3  162  53  北海道  北海道コンサドーレ札幌U-15
13 FP  榎 俊平  エノキ シュンペイ  2003/07/03  中2  165  42  北海道 アンフィニMAKI.FC
18 FP 居林 聖悟  イバヤシ セイゴ  2003/11/26  中2  164  56  北海道 ESFORCO
19 FP  菊池 季汐  キクチ キセキ  2003/09/29  中2  165  50  北海道  北海道コンサドーレ札幌U-15
20 FP  渡辺 大翔  ワタナベ ヒロト  2003/05/03  中2 169  54  北海道  北海道コンサドーレ札幌U-15
21 FP  佐藤 陽成  サトウ ヨウセイ  2003/09/03  中2  164  53  北海道  稚内南中学校サッカー部
23 GK  逢坂 文都  オオサカ アヤト  2003/4/4  中2  177  62  北海道  北海道コンサドーレ札幌U-15
24 GK  養津 正樹  ヨウツ マサキ  2003/4/9  中2  180  63  北海道  北海道コンサドーレ札幌U-15
26 FP  砂田 匠  スナダ タクミ  2003/04/05  中2  168  53  北海道  北海道コンサドーレ札幌U-15
27 FP  小川 聖凪  オガワ セナ  2003/09/10  中2  179  65  北海道  プログレッソ十勝FC U-15
34 FP  阿部 秀哉  アベ シュウヤ  2003/04/18  中2  170  56  北海道  北海道コンサドーレ札幌U-15
35 FP  小林 心優  コバヤシ シユウ  2003/04/09  中2  174  62  北海道  北海道コンサドーレ札幌U-15
38 FP  久保田 琳太  クボタ リンタ  2003/12/11 中2  188  73  北海道  SSSジュニアユース

参加選手リストU-14  東北

1 GK  高橋 一平  タカハシ イッペイ 2003/10/02  中2  187  78  秋田県  ブラウブリッツ秋田U-15
9 FP  本田 真斗  ホンダ マナト  2003/05/01  中2  165  54  宮城県  ベガルタ仙台ジュニアユース
10 FP  ナロック・柳沢鮎太・アンドレアス  ナロック ヤナギサワ アユタ アンドレアス  2003/06/15  中2  168  56  宮城県  ベガルタ仙台ジュニアユース
17 FP  藤森 颯太  フジモリ ソウタ  2003/07/17  中2  167  57  青森県  青森山田中学校
18 FP  加藤 鈴太  カトウ リンタ  2003/08/03  中2  170  56  秋田県  ブラウブリッツ秋田U-15
19 FP  松木 玖生  マツキ クリュウ  2003/04/30  中2  170  58  青森県  青森山田中学校
20 FP  工藤 紫苑  クドウ シオン  2003/04/16  中2  171  61  宮城県  ベガルタ仙台ジュニアユース
21 FP  島津 壱星  シマヅ  イッセイ 2003/09/05  中2  171  57  山形県  モンテディオ山形ジュニアユース村山
23 GK  田中 春希  タナカ ハルキ  2003/04/23  中2  184  68  岩手県  MIRUMAE・FC・U-15
26 FP  兼田 雅史  カネタ マサフミ  2003/03/02  中3  173  63  岩手県  RENUOVENS OGASA
27 FP  三輪 椋平  ミワ リョウヘイ  2003/04/19  中2  172  61  青森県  青森山田中学校
28 FP  水津 秀斗  スイヅ シュウト  2003/06/09  中2  173  60  宮城県  ベガルタ仙台ジュニアユース ベガルタ仙台ジュニア
29 FP  伊藤 慶亮  イトウ ケイスケ  2003/06/16  中2  174  57  秋田県  ブラウブリッツ秋田U-15
30 FP  増村 風月  マスムラ カヅキ  2003/08/18  中2  180  67  秋田県  ブラウブリッツ秋田U-15
35 FP  名須川 真光  ナスカワ マサキ  2003/09/16  中2  174  70  岩手県  ヴェルディサッカースクール岩手 U-15
36 FP  淀川 誠珠  ヨドガワ セイジュ  2003/11/04  中2  174  64  宮城県  ベガルタ仙台ジュニアユース

選手変更:島津 壱星(シマツ イッセイ) モンテディオ山形ジュニアユース村山
理由:怪我の為
❑追加:村上力己 (ムラカミ リキ) MIRUMAE・FC・U-15
(生年月日)2003/06/05、(身長/体重) 166cm/57kg (背番号 21)

参加選手リストU-14  関東

14 FP  阿野 真拓  アノ マヒロ  2003/08/30 中2 157 47  栃木県  ヴェルディサッカースクール小山
15 FP  甲斐 翔大  カイ ショウマ  2003/04/16  中2  164  59  神奈川県  川崎フロンターレU-15
16 FP  小室 愛樹  コムロ ヨシキ  2003/04/11  中2  164  56  神奈川県  川崎フロンターレU-15
17 FP  宮下 渓太  ミヤシタ ケイタ  2003/07/01  中2  165  55  神奈川県  横浜F・マリノスジュニアユース
18 FP  大輪 昂星  オオワ コウセイ  2004/02/11  中2  166  55  山梨県  フォルトゥナU-15
19 FP  山根 陸  ヤマネ リク  2003/08/17 中2  169  53  神奈川県  横浜F・マリノスジュニアユース
20 FP  大矢 ショラ  オオヤ ショラ  2003/06/03  中2  172  66  東京都  FC東京U-15深川
24 GK  高橋 楓  タカハシ カエデ  2003/05/23  中2  179  66  茨城県  鹿島アントラーズつくばジュニアユース
25 GK  彼島 優  カノシマ ユウ  2003/08/26  中2  179  64  東京都  FC東京U-15深川
37 FP  髙橋 安里  タカハシ アンリ  2003/06/05  中2  164  49  東京都  FC東京U-15むさし
38 FP  角田 恵風  ツノダ ヨシカゼ  2003/08/18  中2  169  58  神奈川県  横浜F・マリノスジュニアユース追浜
39 FP  安田 虎士朗  ヤスダ コジロウ  2003/08/14  中2  170  62  東京都  FC東京U-15深川
40 FP  大迫 蒼人  オオサコ アオト  2003/05/23  中2  170  62  東京都  FC東京U-15むさし
41 FP  山崎 太新  ヤマザキ タイシン  2004/02/27  中2  172  58 神奈川県  横浜FCジュニアユース
46 FP  福原 陽向  フクハラ ヒナタ  2003/05/09  中2  176  63  茨城県  鹿島アントラーズつくばジュニアユース
47 FP  諏訪間 幸成  スワマ コウセイ  2003/06/06  中2  179  66  神奈川県  横浜F・マリノスジュニアユース

参加選手リストU-14  北信越

1 GK  川﨑 淳  カワサキ アツシ  2003/07/20  中2  183  64  富山県  水橋FC U-15
8 FP  石尾 空太  イシオ ソラタ  2003/04/13  中2  163  48  石川県  Pateo Football
9 FP  高橋 蒼天  タカハシ ソラ  2003/06/28  中2  166  55  新潟県  アルビレックス新潟U-15
10 FP 内藤 大夢  ナイトウ ヒロム  2003/06/18  中2 163  51  新潟県  グランセナ新潟FCジュニアユース
11 FP  中川 晟  ナカガワ ジョウ  2003/12/02  中2  160  48  富山県  SQUARE富山FC U-15
12 FP  北澤 圭真  キタザワ ケイマ  2003/06/28  中2  163  50  長野県  松本山雅フットボールクラブU-15
18 FP  大矢 瑞樹  オオヤ ミズキ  2004/03/01  中2  165  57  新潟県  アルビレックス新潟U-15
19 FP  不野 優聖  フノ ユウセイ  2003/07/01  中2  167  50 石川県  ツエーゲン金沢Uー15
20 FP  永井 龍之介  ナガイ リュウノスケ  2003/05/12  中2  168  50  新潟県  アルビレックス新潟U-15長岡
21 FP  田村 建人  タムラ ケント  2003/04/16  中2  173  57  新潟県  エボルブ ジュニアユース・フットボールクラブ
25 GK  下中 凌我  シモナカ リョウガ  2003/06/23  中2  181  71  石川県  ツエーゲン金沢Uー15
35 FP  宮村 海輝  ミヤムラ カイキ  2003/07/08  中2  167  60  石川県  ツエーゲン金沢Uー15
36 FP  中村 倖成  ナカムラ コウセイ  2003/08/25  中2  169  59  富山県  カターレ富山U-15
37 FP  森田 翔  モリタ ショウ  2003/07/06  中2  174  56  新潟県  アルビレックス新潟U-15
38 FP  波本 頼  ナミモト ライ  2003/06/10  中2 180  58  石川県  ツエーゲン金沢Uー15
39 FP  村田 信太郎  ムラタ シンタロウ  2003/05/15  中2  177  66  新潟県  アルビレックス新潟U-15

選手変更:高橋 蒼天(タカハシ ソラ) アルビレックス新潟U-15
理由:怪我の為
❑追加:山本 倖生(ヤマモト コウセイ) アルビレックス新潟 U-15
(生年月日)2003/04/21、(身長/体重) 161cm/53kg (背番号 9)

参加選手リストU-14 東海

8 FP  清水 和馬  シミズ カズマ  2003/06/13  中2  160  48  静岡県  静岡学園中学校サッカー部
9 FP  鈴木 太智  スズキ タイチ  2003/08/18  中2  158  49  愛知県  名古屋グランパスUー15
10 FP 酒井 陸夢  サカイ リム  2003/01/24  中3  162  45  静岡県  Honda FC
11 FP  豊田 晃大  トヨタ コウキ  2003/04/11  中2  162  47  愛知県  名古屋グランパスUー15
12 FP  鈴木 奎吾  スズキ ケイゴ  2003/07/13  中2  161  45  静岡県  清水エスパルスジュニアユース
13 FP  東 廉  ヒガシ レン 2003/03/26  中3  164  47  静岡県  清水エスパルスジュニアユース
17 FP  佐藤 大晴  サトウ タイセイ  2003/05/13  中2  161  44  愛知県  名古屋グランパスUー15
18 FP  松本 皐誠  マツモト コウセイ  2003/08/12  中2  155  43 愛知県  名古屋グランパスUー15
19 FP  金子 星太  カネコ セイタ  2003/06/01  中2  160  48  静岡県  清水エスパルスジュニアユース
20 FP  藤原 健介  フジワラ ケンスケ  2003/12/21  中2  165  47  静岡県  ジュビロ磐田U-15
21 FP  千葉 寛汰  チバ カンタ  2003/06/17  中2  173  63  静岡県  清水エスパルスジュニアユース
23 GK  塩坂 晃輝  シオサカ コウキ  2003/08/14  中2  172  65  静岡県  清水エスパルスジュニアユース
24 GK  DOS SANTOS FUKUI LEONARDO AKIRA  ドスサントスフクイレオナルドアキラ  2003/05/03  中2  180 65  静岡県   清水エスパルスジュニアユース
26 FP  菊地 脩太  キクチ シュウタ  2003/08/16  中2  170  58  静岡県  清水エスパルスジュニアユース
36 FP  高柳 英二郎  タカヤナギ エイジロウ  2003/05/19  中2  167  54  愛知県  FC.フェルボール愛知
37 FP  小林 亮太  コバヤシ リョウタ  2003/05/03  中2  165  47  静岡県  ジュビロ磐田U-15

参加選手リストU-14 関西

1 GK  生嶋 健太郎  イクシマ ケンタロウ  2003/05/07  中2  177  64  兵庫県  ヴィッセル神戸U-15
16 FP  中村 仁郎  ナカムラ ジロウ  2003/08/22  中2  164  55  大阪府  ガンバ大阪ジュニアユース
17 FP  向井 颯  ムカイ ハヤテ  2003/10/01  中2  170  56  大阪府  セレッソ大阪U-15
18 FP  恒岡 大雄  ツネオカ タオ  2003/08/28  中2  172  64  大阪府  セレッソ大阪U-15
19 FP  平川 拓斗  ヒラカワ タクト 2003/04/23  中2  173  59  大阪府  ガンバ大阪ジュニアユース
22 GK  山形 慈温  ヤマガタ ジオン  2003/06/26  中2  179  68  大阪府 セレッソ大阪U-15
37 FP  岡澤 昂星  オカザワ コウセイ  2003/10/22  中2  163  54  大阪府  セレッソ大阪 西U-15
38 FP  檀野 世那  ダンノ セナ  2003/05/25  中2  163  56  兵庫県  ヴィッセル神戸伊丹U-15
39 FP  遠山 悠希  トオヤマ ハルキ  2003/11/06  中2  168  60  京都府  京都サンガF.C.U-15
40 FP  浅野 直希  アサノ ナオキ  2003/04/21  中2  167  60  大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース
41 FP  田上 涼太  タガミ リョウタ  2003/05/11  中2  175  67  大阪府  アイリスFC住吉
42 FP  下川 陽輝  シモカワ ハルキ 2003/08/20 中2  179  65  大阪府  セレッソ大阪U-15
46 FP  仁科 星哉  ニシナ セイヤ  2003/11/15  中2  170  63  兵庫県  ヴィッセル神戸U-15
47 FP  倉田 流宇  クラタ リュウ  2003/10/27  中2 170  65  兵庫県 ヴィッセル神戸U-15
48 FP  真鍋 隼虎  マナベ ハヤト  2004/01/02  中2  176  63  大阪府  高槻フットボールクラブジュニアユース
49 FP  尾崎 優成  オザキ ユウセイ  2003/07/26  中2  183  67  兵庫県  ヴィッセル神戸U-15

参加選手リストU-14中国

1 GK  宮本 駿世  ミヤモト ハヤセ  2003/05/20  中2  176  63  広島県  サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース
6 FP  光永 大晟  ミツナガタイセイ  2003/07/02  中2  158  45  山口県  レノファ山口 FC U-15
7 FP  高岩 流星 タカイワ リュウセイ  003/05/24  中2  173  56  岡山県  ファジアーノ岡山 U-15
8 FP  小山 聖也  コヤマセイヤ  2003/04/21  中2  171  55  山口県  クレフィオ山口FC
19 FP  田中 誠太郎  タナカセイタロウ  2003/01/07  中3  174  62  山口県  高川学園中学校
20 FP 市河 太一  イチカワ タイチ  2004/02/03  中2  160  51  岡山県  ファジアーノ岡山U-15
21 FP  田部 健斗  タベケント  2003/05/17  中2  163  55  広島県  シーガル広島JY
22 GK  波多野 崇史  ハタノ ソウシ  2003/07/14  中2 174  63  広島県  サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース
26 FP  山本 凜  ヤマモト リン  2003/07/24  中2  158  53  岡山県  ファジアーノ岡山U-15
27 FP  寺岡 潤一郎 テラオカ ジュンイチロウ  2003/05/07  中2  165  53  広島県  サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース
28 FP  棚田 遼  タナダ リョウ  2003/06/19  中2  161  50  広島県  サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース
29 FP  梁 大翔  リョウ ヒロト  2003/09/02 中2  168  60  岡山県  ファジアーノ岡山U-15
30 FP  中原 優心  ナカハラユウシン  2003/05/29  中2  170  56  山口県  レノファ山口 FC U-15
31 FP  金坂 励耶  カネサカ レイヤ  2004/02/17  中2  168  65  島根県  サンフレッチェくにびきフットボールクラブ
32 FP  三原 弘稀  ミハラコウキ  2003/04/06  中2  164  54  島根県  サンフレッチェくにびきフットボールクラブ
36 FP  入江 大雅  イリエ タイガ  2003/04/25  中2  165  54  広島県  サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース

参加選手リストU-14四国

1 GK  田中 藍人  タナカ アイト  2003/04/24  中2  174  60  愛媛県  愛媛FC U-15
10 FP  高田 大鳳  タカタ タイオウ  2003/05/14  中2  156  50  香川県  徳島ヴォルティスジュニアユース
11 FP  森 怜太郎  モリ レンタロウ  2003/11/03  中2  170  53  香川県  カマタマーレ讃岐 U-15
12 FP  藤田 樹  フジタ ミキ 2003/02/06  中3  173  53  徳島県  徳島ヴォルティスジュニアユース
17 FP  大本 智也  オオモト トモヤ  2003/08/05  中2  164  53  徳島県  徳島ヴォルティスジュニアユース
18 FP  髙瀨 太聖  タカセ タイセイ  2003/02/08  中3  165  52  愛媛県  今治市立日吉中学校サッカー部
19 FP  大石 稜也  オオイシ リョウヤ  2003/06/09  中2  167  59  高知県  明徳義塾中学校
20 FP  菅野 翔斗  カンノ タケト 2003/01/02 中3  173  65 愛媛県 FC.Livent
21 FP 佐藤 悠安  サトウ ユアン  2003/04/30  中2  169  57  徳島県  徳島ヴォルティスジュニアユース
22 GK  谷口 璃成  タニグチ リッセイ  2003/06/07  中2  185  60  香川県  高松市立勝賀中学校サッカー部
26 FP  梶原 彗汰  カジワラ ケイタ  2003/04/27  中2  173  60  愛媛県  愛媛FC U-15
27 FP  中尾 海世  ナカオ カイセイ  2003/08/02  中2  172  60  徳島県  プルミエール徳島サッカークラブ
34 FP  吉田 光  ヨシダ ヒカル  2003/02/28  中3  166  57  香川県  FC ディアモ
35 FP  久保 一輝  クボ カズキ  2003/04/06  中2  170  69 愛媛県  FCゼブラ
36 FP  佐川 玲史  サガワ レイジ  2003/07/17  中2  175  62  愛媛県  松山市立小野中学校
37 FP  吉田 来綺  ヨシダ ライキ  2003/05/30  中2  175  58  香川県  FC リフォルマ

参加選手リストU-14 九州

11 FP  真崎 凌  マザキ リョウ  2003/04/25  中3 159  50  福岡  アビスパ福岡U―15
12 FP  藤井 楓  フジイ カエデ  2003/12/18  中2  160  52  福岡  小倉南フットボールクラブジュニアユース
13 FP  屋敷 優成  ヤシキ ユウセイ  2003/10/18  中2  151  41  大分  大分トリニータU-15宇佐
16 FP  砂川 海人  スナガワ カイト  2003/04/12  中2  161  52 福岡  アビスパ福岡U―15
17 FP  藤原 尚篤  フジハラ ナオアツ 2003/06/23  中2  162  50  福岡  アビスパ福岡U―15
18 FP  木脇 蓮苑  キワキ レオン  2003/04/05  中2  163  53  宮崎  日章学園中学校
19 FP  中村 尚輝 ナ カムラ ナオキ  2003/04/04  中2  163  52  佐賀  サガン鳥栖U-15
20 FP  儀間 陸斗  ギマ リクト  2003/05/13  中2  168  50  沖縄  FC琉球 Uー15
21 FP  中野 伸哉  ナカノ シンヤ  2003/08/17  中2  167  51  佐賀  サガン鳥栖U-15
24 GK  北里 大地  キタザト ダイチ  2003/06/11 中2 179  60 熊本  ロアッソ熊本ジュニアユース
25 GK  吉村 耕一  ヨシムラ コウイチ  2003/06/20  中2  183  67  鹿児島  鹿児島ユナイテッドFC U-15
26 FP  平島 諒多  ヒラシマ リョウタ  2003/04/19  中2  167  58  佐賀  サガン鳥栖U-15
27 FP  前里 裕希  マエサト ユウキ  2003/05/17  中2 168  63 沖縄 FC琉球 Uー15
28 FP 段上 直樹  ダンガミ ナオキ  2003/07/09  中2  177  63  福岡  アビスパ福岡U―15
34 FP  中平 優汰  ナカヒラ マサタ  2004/01/29  中2  174  61  沖縄  FC琉球 Uー15
35 FP  山根 顕星  ヤマネ ケンセイ  2003/04/30  中2  176  62  福岡  アビスパ福岡U―15

選手変更:藤原 尚篤(フジハラ ナオアツ) アビスパ福岡 U-15
理由:怪我の為
❑追加:大渕 来珠(オオブチ ライジュ) PLEASURE SC U-15
(生年月日)2003/07/21、(身長/体重) 166cm/55kg (背番号 17)

参加選手リストU-14 アカデミー

17 FP  石山 莞太郎  イシヤマ カンタロウ  2003/10/24  2年  158  48  東京  JFAアカデミー福島U15
18 FP  大氏 凛州  オオウジリンシュウ  2003/05/14  2年  162  54  兵庫  JFAアカデミー福島U15
20 FP  菊池 翔  キクチ カケル  2003/06/25  2年 163  47  茨城  JFAアカデミー福島U15
22 FP  柴山 優汰  シバヤマユウタ  2003/04/15  2年  172  57  栃木  JFAアカデミー福島U15
23 GK  山科 佑太郎  ヤマシナ ユウタロウ  2003/07/20  2年  177  64  北海道  JFAアカデミー福島U15
24 FP  向井 貴都  ムカイ タカト  2003/08/03  2年  165  60  福岡県  川崎FC
25 FP  宮﨑 慎  ミヤザキ シン  2003/08/30  2年  167  53  佐賀県  FCソレイユ2008
26 FP  久永 瑠音  ヒサナガルオン  2004/03/04  2年  164  50  栃木  JFAアカデミー福島U15
27 FP  本保 奏希  ホンボカナキ  2003/10/28  2年  163  43  群馬  JFAアカデミー福島U15
28 FP  松田 隼風  マツダハヤテ  2003/10/02  2年  160  43  北海道  JFAアカデミー福島U15
29 FP  宮永 羚進  ミヤナガレイシン  2003/10/21  2年  175  58  岡山  JFAアカデミー福島U15
30 FP  山之内 佑成  ヤマノウチ ユウセイ  2003/09/01  2年  163  50  愛知  JFAアカデミー福島U15
31 FP  吉川 敬進  ヨシカワ ケイシン  2003/07/26 2年  155  38  北海道  JFAアカデミー福島U15
32 FP 佐藤 璃樹 サトウ リキ  2003/11/30  2年  159  48 鹿児島県  FCアラーラ鹿児島 U-15
33 FP  森田 大智  モリタ ダイチ  2003/06/18  2年  156  43  熊本県  FCK MARRY GOLD AMAKUSA
34 GK  大畑 神唯  オオハタ カムイ  2003/04/10  2年  173 65  島根  JFAアカデミー福島U15

参照・引用:JFA.JP

[sc name=”newadsense”]

2017年度 JFAナショナルトレセンU-14(後期)

【日程】

2017/11/23(木・祝) ~ 2017/11/26(日) /3泊4日

【会場】

時之栖スポーツセンター(裾野グラウンド:静岡県裾野市下和田420-12)

【概要】

・個の育成の充実を図るトレセンの役割は高いレベルの指導・環境と選手同士の刺激による活動から得たものを自チームに還元していくことや指導者へのJFAの発信機会として重要度を増している。
そこで、選手育成・強化の観点から、より多くの選手に質の高いトレーニング機会を与えるために、前期は東日本、中日本、西日本の3地域開催とし、後期は地域対抗戦を実施する。

<目的>
・日本サッカーの強化・発展のため、優秀な選手の発掘・育成を図る
・全国の選手・指導者の交流を図る
・選手・指導者のレベルアップを図る
・トレセン(トレーニングセンター)制度の充実・発展を図る

関連記事

2017年度 ナショナルトレセンU-14 まとめ(ジュニアサッカーNEWS)
2017年度 ナショナルトレセンU-14前期メンバー決定!5/25~28開催
2017年度 ナショナルトレセンU-14前期 参加したメンバーのコメント発表【東日本版】
2017年度 ナショナルトレセンU-14前期 参加したメンバーのコメント発表【中日本版】
2017年度 ナショナルトレセンU-14前期 参加したメンバーのコメント発表【西日本版】
2017年度JFAナショナルトレセンU-13後期地域対抗戦(11/23~11/25)

[sc name=”newadsense”]

静岡県内の地域ごとの最新情報はこちら

 

最後に

ナショナルトレセンU-14後期に参加するメンバーの皆様が怪我なく充実した合宿トレーニングや地域対抗戦になるよう祈っています!
ジュニアサッカーNEWSではトレセンメンバーについての情報を募集しています。地域トレセン(関東トレセン、関西トレセンなど)や、都道府県トレセン、市や区などのトレセンのメンバーなど、地域や規模は問いません。匿名で掲載させていただきます。
情報提供はこちらから!↓


    ※現在ファイル添付機能に不具合が出ております。ファイルをお送りいただく際は「kanri@green-card.co.jp」宛にメールにてお願い致します。

    photo:·tlc∙

     

     

    この記事を書いたライター

    JUNIOR SOCCER NEWSテクニカルマイスターWriterさちさん。
    みなさん、こんにちは^^ 千葉県在住さちさん。です!

    2017年1月、SNSでたまたまライター募集の記事を見て応募してから、早いもので5年の月日が流れました。

    <業務歴>
    入社当時は滋賀県や奈良県など関西エリアを中心に記事作りを学び、2017年4月頃からは静岡県や千葉県の2種3種の担当に。

    業務も慣れてきた2018年頃からは全国大会やエリア大会、トレセン大会など幅広く担当するようになるなりました。
    2021年頃からは、新たにグリーンカードニュースでギア記事やコラムなどの執筆業も開始。こちらはまだまだ修行中なので、今後は執筆にも力をいれていきたいと思っています。

    現在は全国大会・関東大会などを担当しながら、主に千葉県を中心にみなさんに迅速でわかりやすい記事をお届けできるように日々努めております。

    『考えるより先に動け!』
    これが私のモットー。
    昔から体力と行動力には自信があります。

    ぜひ皆様からの大会情報や結果速報もお待ちしています。
    サッカーをはじめ、全てのスポーツを通して成長する皆さんを一緒に応援していきましょう!
    どうぞよろしくお願い致します♪

    コメント投稿

    *

    ※ファイル添付機能が使用できるようになりました。推奨ファイル形式:png、jpg|PDFやExcelファイルは「kanri@green-card.co.jp」宛にメールにてお願い致します。

    Share / Subscribe
    Facebook Likes
    Tweets
    Send to LINE