2019年7月31日に全国中学総体 東京都予選が終了しました。現在のU-15の対戦(2018年度新人戦、2019年度中学総体)をもとに、都大会に出場した中学の戦績を並べてみました。なお、戦績は弊社基準によりポイント化し、ポイントの高い順に学校を並べてあります。ポイント基準はこちら
※注意※
◆新人戦、中総体はトーナメントの戦績によるものです。トーナメントは組み合わせにより、実力よりも高い戦績になることも低い戦績になることもありますので、こちらのランキングは参考程度にしてください。
◆東京都リーグは、自由加盟となっています。所属している中学校は、クラブチームとの対戦を公式戦で多く行う機会が持てます。上位チームは高円宮杯東京都大会の出場権も得られます。東京都の場合、さまざまな事情から参加していない中学校も多く、都全体の中学校の総数から考えるとわずかな割合にとどまります。東京都1部リーグ(T1)に所属している中学校はありません(クラブチームのみ)。
学校名 | 公立・私立 | 所在地 | 支部 | 所属 | 2018新人戦 | 2019中総体 |
荏原第一中 | 公立 | 品川区 | 第1支部 | T3A | 優勝 | 準優勝 |
多摩大目黒中 | 私立 | 目黒区 | 第2支部 | T2 | 準優勝 | 第3位 |
修徳中 | 私立 | 葛飾区 | 第6支部 | T3 | ベスト16 | 優勝 |
立川第五中 | 公立 | 立川市 | 第10支部 | 第3位 | ベスト8 | |
日本大学第三中 | 私立 | 町田市 | 第7支部 | T3 | 第3位 | ベスト16 |
攻玉社中 | 私立 | 品川区 | 第1支部 | T3 | ベスト8 | ベスト8 |
かえつ有明中 | 私立 | 江東区 | 第6支部 | T3 | ベスト8 | ベスト16 |
麻布中 | 私立 | 港区 | 第1支部 | ベスト8 | 2回戦 | |
青葉中 | 公立 | 葛飾区 | 第6支部 | ベスト16 | ベスト16 | |
東海大菅生中 | 私立 | あきる野市 | 第8支部 | T2 | 2回戦 | ベスト8 |
東京朝鮮中 | 私立 | 北区 | 第4支部 | T3 | ベスト16 | 2回戦 |
都市大付属中 | 私立 | 世田谷区 | 第2支部 | 2回戦 | ベスト16 | |
鑓水中 | 公立 | 八王子市 | 第7支部 | 2回戦 | ベスト16 | |
三鷹中等学校 | 公立 | 三鷹市 | 第9支部 | T3 | 1回戦 | ベスト8 |
駿台学園中 | 私立 | 北区 | 第4支部 | T3 | 第4位 | |
あきる野東中 | 公立 | あきる野市 | 第8支部 | ベスト16 | 1回戦 | |
早稲田中 | 私立 | 新宿区 | 第2支部 | ベスト16 | 1回戦 | |
明大明治中 | 私立 | 調布市 | 第9支部 | T3 | ベスト16 | 1回戦 |
調布三中 | 公立 | 調布市 | 第9支部 | 2回戦 | 2回戦 | |
東村山第六中 | 公立 | 東村山市 | 第11支部 | 2回戦 | 2回戦 | |
國學院久我山中 | 私立 | 杉並区 | 第3支部 | T3 | 2回戦 | 2回戦 |
堀切中 | 公立 | 葛飾区 | 第6支部 | 1回戦 | ベスト16 | |
暁星 | 私立 | 千代田区 | 第1支部 | T2 | ベスト8 | |
足立谷中中 | 公立 | 足立区 | 第5支部 | 2回戦 | 1回戦 | |
駒場東邦中 | 私立 | 世田谷区 | 第2支部 | 1回戦 | 2回戦 | |
石神井東 | 公立 | 練馬区 | 第3支部 | 1回戦 | 2回戦 | |
稲城第六中 | 公立 | 稲城市 | 第7支部 | ベスト16 | ||
東調布中 | 公立 | 大田区 | 第1支部 | ベスト16 | ||
上柚木中 | 公立 | 八王子市 | 第7支部 | ベスト16 | ||
大道中 | 公立 | 葛飾区 | 第6支部 | ベスト16 | ||
赤塚第三中 | 公立 | 板橋区 | 第4支部 | 1回戦 | 1回戦 | |
帝京中 | 私立 | 板橋区 | 第4支部 | 1回戦 | 1回戦 | |
奥戸中 | 公立 | 葛飾区 | 第6支部 | 2回戦 | ||
桐朋中 | 私立 | 国立市 | 第10支部 | T3 | 2回戦 | |
成城中 | 私立 | 新宿区 | 第2支部 | T3 | 2回戦 | |
足立第七中 | 公立 | 足立区 | 第5支部 | 2回戦 | ||
大坂上中 | 公立 | 日野市 | 第7支部 | 2回戦 | ||
大森第六中 | 公立 | 大田区 | 第1支部 | 2回戦 | ||
朝鮮第一中 | 公立 | 荒川区 | 第5支部 | T3 | 2回戦 | |
東村山第二中 | 公立 | 東村山市 | 第11支部 | 2回戦 | ||
武蔵中 | 私立 | 練馬区 | 第3支部 | 2回戦 | ||
蒲原中 | 公立 | 足立区 | 第5支部 | 2回戦 | ||
志茂田中 | 公立 | 大田区 | 第1支部 | 2回戦 | ||
城北中 | 私立 | 板橋区 | 第4支部 | T3 | 2回戦 | |
成蹊中 | 私立 | 武蔵野市 | 第9支部 | 2回戦 | ||
日野四中 | 公立 | 日野市 | 第7支部 | 2回戦 | ||
本郷中 | 私立 | 豊島区 | 第4支部 | T3 | 2回戦 | |
明大中野中 | 私立 | 中野区 | 第3支部 | 2回戦 | ||
椚田中 | 公立 | 八王子市 | 第7支部 | 2回戦 | ||
鹿骨中 | 公立 | 江戸川区 | 第6支部 | 1回戦 | ||
芝中 | 私立 | 港区 | 第1支部 | 1回戦 | ||
小笠原・母島中 | 公立 | 島 | 第1支部 | 1回戦 | ||
小平第一中 | 公立 | 小平市 | 第10支部 | 1回戦 | ||
小平第六中 | 公立 | 小平市 | 第10支部 | 1回戦 | ||
城山中 | 公立 | 八王子市 | 第7支部 | 1回戦 | ||
足立第六中 | 公立 | 足立区 | 第5支部 | 1回戦 | ||
筑波大付属中 | 国立 | 文京区 | 第4支部 | 1回戦 | ||
東村山第七中 | 公立 | 東村山市 | 第11支部 | 1回戦 | ||
日大二中 | 私立 | 杉並区 | 第3支部 | 1回戦 | ||
梅丘中 | 公立 | 世田谷区 | 第2支部 | 1回戦 | ||
法政大学中 | 私立 | 三鷹市 | 第9支部 | 1回戦 | ||
薬師中 | 公立 | 町田市 | 第7支部 | 1回戦 | ||
練馬中 | 公立 | 練馬区 | 第3支部 | T3 | 1回戦 | |
開進第二中 | 公立 | 練馬区 | 第3支部 | 1回戦 | ||
開成中 | 私立 | 荒川区 | 第5支部 | T3 | 1回戦 | |
深川第五中 | 公立 | 江東区 | 第6支部 | 1回戦 | ||
深沢中 | 公立 | 世田谷区 | 第2支部 | 1回戦 | ||
瑞雲中 | 公立 | 昭島市 | 第10支部 | 1回戦 | ||
青嵐中 | 公立 | 西東京市 | 第11支部 | 1回戦 | ||
早稲田実業中 | 公立 | 国分寺市 | 第10支部 | 1回戦 | ||
中村中 | 公立 | 練馬区 | 第3支部 | 1回戦 | ||
東村山第四中 | 公立 | 東村山市 | 第11支部 | 1回戦 | ||
六月中 | 公立 | 足立区 | 第5支部 | 1回戦 |
現在の戦績はこちらから
T1はこちら
T2はこちら
T3はこちら
2018年度新人戦東京都予選
2019年度中学総体東京都予選
ポイント基準
都大会出場を1とし、
1回戦敗退…1
2回戦敗退…2
R16敗退(ベスト16)…3
R8敗退(ベスト8)…4
準決勝敗退(ベスト4)…5
準優勝…6
優勝…7
の合計でカウントしてあります。