2021年1月11日(月祝)まで行われた 第99回全国高校サッカー選手権大会 全国大会に出場した高校の登録選手から、一番多い出身県などを集計してみました。
「2020全国高校選手権を人数に注目して振り返る」シリーズ第2弾です。
第1弾 部員数が多い高校がやっぱり強い?人数で振り返る高校選手権
↓本文は写真の下から始まります↓
出場県別人数ランキング
2020全国高校選手権出場したチームに、登録された選手の出身県を集計してみました。
| 出身県 | 人数 | |
| 1位 | 東京 | 95 |
| 2位 | 大阪 | 87 |
| 3位 | 埼玉 | 71 |
| 4位 | 愛知 | 63 |
| 5位 | 神奈川 | 55 |
| 6位 | 兵庫 | 53 |
| 7位 | 愛媛 | 40 |
| 7位 | 三重 | 40 |
| 7位 | 鹿児島 | 40 |
| 7位 | 千葉 | 40 |
| 11位 | 福岡 | 39 |
| 12位 | 沖縄 | 35 |
| 12位 | 熊本 | 35 |
| 12位 | 群馬 | 35 |
| 12位 | 北海道 | 35 |
| 16位 | 岩手 | 34 |
| 16位 | 島根 | 34 |
| 18位 | 福井 | 32 |
| 19位 | 広島 | 31 |
| 19位 | 静岡 | 31 |
| 21位 | 富山 | 30 |
| 22位 | 京都 | 29 |
| 22位 | 山形 | 29 |
| 24位 | 香川 | 28 |
| 25位 | 大分 | 27 |
| 25位 | 徳島 | 27 |
| 27位 | 秋田 | 25 |
| 28位 | 岐阜 | 23 |
| 29位 | 茨城 | 22 |
| 29位 | 佐賀 | 22 |
| 31位 | 山口 | 21 |
| 32位 | 宮崎 | 20 |
| 32位 | 長崎 | 20 |
| 34位 | 滋賀 | 19 |
| 34位 | 石川 | 19 |
| 34位 | 長野 | 19 |
| 37位 | 福島 | 18 |
| 38位 | 宮城 | 14 |
| 38位 | 高知 | 14 |
| 38位 | 奈良 | 14 |
| 41位 | 岡山 | 13 |
| 41位 | 新潟 | 13 |
| 43位 | 青森 | 11 |
| 43位 | 和歌山 | 11 |
| 45位 | 山梨 | 9 |
| 45位 | 鳥取 | 9 |
| 47位 | 栃木 | 8 |
| - | 韓国 | 1 |
東京都出身の選手が一番多く95人。次いで2位の大阪府も87人という人数でした。
東京都はAブロックとBブロックの2枠ありますので、他県よりも出身者が多いのは当然です。
次にお話するランキングと照らし合わせてみると、一番県外で活躍している選手が多いのは実は大阪、ということがわかります。
上位の県の人数を眺めてみると、中学から高校に進学するとき、かなりの数の選手が日本を移動しているといえそうです。
他県への進学率ランキング
こちらは、あくまでも全国高校選手権へ出場した学校のみの集計ではありますが、出身県ではない高校で登録されている選手の比率を出してみました。
県外への進学率(※1)=出身県ではない高校で登録されている選手の人数(※2)÷全出場校登録選手のうちの該当県出身人数(※3)で算出しております。
茨城を例にしてみると、茨城県出身の登録選手数は22人(※3)。
うち18名が県外の高校の登録選手(※2)です。
茨城県出身の選手はその82%が茨城以外の代表選手として高校サッカー選手権に登録された(※1)ということになります。
| 出身県 | 県外への進学率 (※1) |
県外の高校 登録人数(※2) |
登録人数 (※3) |
|
| 1位 | 茨城 | 81.82% | 18 | 22 |
| 2位 | 宮城 | 78.57% | 11 | 14 |
| 3位 | 大阪 | 77.01% | 67 | 87 |
| 4位 | 奈良 | 71.43% | 10 | 14 |
| 5位 | 埼玉 | 69.01% | 49 | 71 |
| 6位 | 千葉 | 67.50% | 27 | 40 |
| 7位 | 愛知 | 63.49% | 40 | 63 |
| 8位 | 京都 | 62.07% | 18 | 29 |
| 9位 | 福岡 | 61.54% | 24 | 39 |
| 10位 | 東京 | 56.84% | 54 | 95 |
| 11位 | 兵庫 | 56.60% | 30 | 53 |
| 12位 | 神奈川 | 56.36% | 31 | 55 |
| 13位 | 山梨 | 55.56% | 5 | 9 |
| 14位 | 青森 | 54.55% | 6 | 11 |
| 15位 | 静岡 | 38.71% | 12 | 31 |
| 16位 | 新潟 | 38.46% | 5 | 13 |
| 17位 | 和歌山 | 36.36% | 4 | 11 |
| 18位 | 熊本 | 34.29% | 12 | 35 |
| 19位 | 徳島 | 33.33% | 9 | 27 |
| 20位 | 佐賀 | 31.82% | 7 | 22 |
| 21位 | 香川 | 28.57% | 8 | 28 |
| 22位 | 高知 | 28.57% | 4 | 14 |
| 23位 | 鹿児島 | 27.50% | 11 | 40 |
| 24位 | 石川 | 26.32% | 5 | 19 |
| 25位 | 岐阜 | 26.09% | 6 | 23 |
| 26位 | 愛媛 | 25.00% | 10 | 40 |
| 27位 | 三重 | 25.00% | 10 | 40 |
| 28位 | 栃木 | 25.00% | 2 | 8 |
| 29位 | 山口 | 23.81% | 5 | 21 |
| 30位 | 岡山 | 23.08% | 3 | 13 |
| 31位 | 大分 | 22.22% | 6 | 27 |
| 32位 | 滋賀 | 21.05% | 4 | 19 |
| 33位 | 長野 | 21.05% | 4 | 19 |
| 34位 | 北海道 | 17.14% | 6 | 35 |
| 35位 | 福島 | 16.67% | 3 | 18 |
| 36位 | 沖縄 | 14.29% | 5 | 35 |
| 37位 | 群馬 | 14.29% | 5 | 35 |
| 38位 | 広島 | 12.90% | 4 | 31 |
| 39位 | 秋田 | 12.00% | 3 | 25 |
| 40位 | 岩手 | 11.76% | 4 | 34 |
| 41位 | 島根 | 11.76% | 4 | 34 |
| 42位 | 福井 | 9.38% | 3 | 32 |
| 43位 | 宮崎 | 5.00% | 1 | 20 |
| 44位 | 富山 | 3.33% | 1 | 30 |
| 45位 | 山形 | 0.00% | 0 | 29 |
| 46位 | 長崎 | 0.00% | 0 | 20 |
| 47位 | 鳥取 | 0.00% | 0 | 9 |
| - | 韓国 | 100.00% | 1 | 1 |
茨城県出身の選手約82%、宮城県出身選手約79%が県外の高校で全国大会出場校に登録されていたことがわかりました。
大阪は3位の77%ですが、出身県ではない高校で登録されている選手の人数(※2)は、67人。東京の54人よりも多い人数となります。
こちらは、2020年度出場校のみで集計しているため、実際に県外へ進学している比率とは異なります。
あくまでも、参考値としてご覧ください。
保護者の仕事の都合で引っ越し、という選手が一定数いることを考えても、中学から高校にかけては、寮などの仕組みを使い、県外に出ている選手も多いのではないでしょうか。
他県の学校からも欲しがられている選手の多い県のランキングだと読むこともできそうです。
関連記事
優勝はPKを制した山梨学院!優秀選手39名発表!2020年度 第99回全国高校サッカー選手権大会(高校選手権) 全国大会
参考文献
◆高校サッカーダイジェスト(vol.31)第99回全国高校サッカー選手権大会「選手権名鑑」12月8日号特別増刊





