ジュニアサッカーNEWS

過去データサイト 〜2022年度

【独自調査】全国ランキング!みんなが見てる高校サッカー部ってどこ?チーム情報アクセスランキング【2022年7月~12月】

みなさんが関心のある高校って、どんな高校なんでしょうか?

ジュニアサッカーNEWSでは、2019年5月からチーム情報を公開しています。
そのチーム情報が見られた回数を、2022年7月~12月まで測定してみました。

皆さんの関心がある高校のベスト100はこちらです!

※自社計測です。あくまで「当サイトに訪れた方がこの高校のチーム情報を見た回数」のランキングですので、世間一般の「注目校」とは異なる場合があります。
↓本文は写真下に続きます↓

アクセスランキングTOP100

順位:学校名|県名|2022年7月~12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。

1位:静岡学園高校サッカー部|静岡|8,777
2位:昌平高校サッカー部|埼玉|8,702
3位:神村学園高等部 サッカー部|鹿児島|7,568
4位:前橋育英高校サッカー部|群馬|6,385
5位:山梨学院高校サッカー部|山梨|5,807
6位:尚志高校男子サッカー部|福島|5,680
7位:芦屋学園高校サッカー部|兵庫|5,429
8位:浜松開誠館高校サッカー部|静岡|5,209
9位:県立四日市中央工業高校サッカー部|三重|5,137
10位:湘南工科大学附属高校サッカー部|神奈川|5,018

11位:東山高校サッカー部|京都|4,954
12位:県立藤枝東高校サッカー部|静岡|4,951
13位:東邦高校サッカー部|愛知|4,925
14位:熊本県立大津高校サッカー部|熊本|4,895
15位:鹿児島実業高校サッカー部|鹿児島|4,788
16位:矢板中央高校サッカー部|栃木|4,754
17位:青森山田高校サッカー部|青森|4,706
18位:日本大学藤沢高校サッカー部|神奈川|4,564
19位:東海学園高校サッカー部|愛知|4,510
20位:國學院大學久我山高校サッカー部|東京|4,449

21位:神村学園中等部 サッカー部|鹿児島|4,367
22位:聖和学園高校サッカー部|宮城|4,266
23位:飯塚高校サッカー部|福岡|4,212
24位:帝京長岡高校サッカー部|新潟|4,137
25位:県立浜名高校サッカー部|静岡|4,058
26位:中京大学附属中京高校サッカー部|愛知|4,052
27位:帝京高校サッカー部|東京|4,032
28位:米子北高校サッカー部|鳥取|4,015
29位:岡山学芸館高校サッカー部|岡山|3,954
30位:帝京大学可児高校サッカー部|岐阜|3,948

31位:高川学園高校サッカー部|山口|3,945
32位:報徳学園高校サッカー部|兵庫|3,768
33位:宇都宮短期大学附属高校サッカー部|栃木|3,655
34位:県立津工業高校サッカー部|三重|3,621
35位:立正大学淞南高校サッカー部|島根|3,586
36位:興國高校サッカー部|大阪|3,541
37位:船橋市立船橋高校サッカー部|千葉|3,506
38位:北海高校サッカー部|北海道|3,498
38位:滝川第二高校サッカー部|兵庫|3,442
40位:日章学園高校サッカー部|宮崎|3,441

41位:佐野日本大学高校サッカー部|栃木|3,409
41位:県立国見高校サッカー部|長崎|3,335
43位:京都橘高校サッカー部|京都|3,330
44位:西京高校サッカー部|山口|3,314
45位:東京成徳大学深谷高校サッカー部|埼玉|3,291
46位:鹿島学園高校男子サッカー部|茨城|3,262
47位:成立学園高校サッカー部|東京|3,178
48位:東福岡高校サッカー部|福岡|3,145
49位:四国学院大香川西高校サッカー部|香川|3,141
50位:履正社高校サッカー部|大阪|2,938

51位:奈良育英高校サッカー部|奈良|2,894
52位:県立盛岡商業高校サッカー部|岩手|2,888
53位:藤枝明誠高校サッカー部|静岡|2,876
54位:近江高校サッカー部|滋賀|2,851
55位:明桜高校サッカー部|秋田|2,803
56位:札幌光星高校サッカー部|北海道|2,684
57位:大分高校サッカー部|大分|2,622
58位:県立高松東高校サッカー部|香川|2,620
59位:県立宇治山田商業高校サッカー部|三重|2,612
60位:県立山辺高校サッカー部|奈良|2,547

61位:鵬学園高校サッカー部|石川|2,536
62位:花巻東高校サッカー部|岩手|2,488
63位:市立清水桜が丘高校サッカー部|静岡|2,487
64位:龍谷高校サッカー部|佐賀|2,479
65位:埼玉栄高校サッカー部|埼玉|2,476
66位:帝京第三高校サッカー部|山梨|2,472
67位:県立草津東高校サッカー部|滋賀|2,463
68位:旭川実業高校サッカー部|北海道|2,421
69位:学校法人石川高校サッカー部(学法石川)|福島|2,420
70位:県立都城農業高校男子サッカー部|宮崎|2,408

71位:愛知工業大学名電高校サッカー部|愛知|2,400
72位:日本体育大学柏高校サッカー部|千葉|2,400
73位:県立丸岡高校サッカー部|福井|2,346
74位:県立広島皆実高校サッカー部 |広島|2,343
75位:三田学園高校サッカー部|2,339
76位:浦和学院高校サッカー部|埼玉|2,317
77位:県立遠野高校サッカー部|岩手|2,304
78位:鹿児島城西高校 サッカー部|鹿児島|2,288
79位:名古屋高校サッカー部|愛知|2,261
80位:海星高校サッカー部|三重|2,257

81位:岡山県作陽高校サッカー部|岡山|2,252
82位:星稜高校サッカー部|石川|2,236
83位:相生学院高校サッカー部|兵庫|2,220
84位:県立玉野光南高校サッカー部|岡山|2,182
85位:県立天竜高校サッカー部 |静岡|2,172
86位:流通経済大学付属柏高校サッカー部|千葉|2,146
86位:佐賀商業高校サッカー部|佐賀|2,136
88位:明秀学園日立高校男子サッカー部|茨城|2,135
89位:富山第一高校サッカー部|富山|2,131
90位:九州国際大学付属高校サッカー部|福岡|2,098

91位:富士市立高校サッカー部|静岡|2,053
92位:東北学院高校サッカー部|宮城|2,052
93位:京都共栄学園高校サッカー部|京都|2,049
94位:名古屋経済大学高蔵高校サッカー部|愛知|2,040
95位:徳島市立高校サッカー部|徳島|2,034
96位:川崎市立橘高校サッカー部|神奈川|2,032
97位:秋田市立秋田商業高校サッカー部|秋田|2,019
97位:八戸学院野辺地西高校サッカー部|青森|2,013
99位:日本文理高校サッカー部|新潟|1,996
100位:広島国際学院高校サッカー部|広島|1,976

2022年1月~6月のランキング

順位:学校名|県名|2022年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:神村学園高等部 サッカー部|鹿児島|8,078
2位:青森山田高校サッカー部|青森|7,443
3位:熊本県立大津高校サッカー部|熊本|7,397
4位:静岡学園高校サッカー部|静岡|6,661
5位:昌平高校サッカー部|埼玉|4,703
6位:高川学園高校サッカー部|山口|4,595
7位:県立四日市中央工業高校サッカー部|三重|4,551
8位:湘南工科大学附属高校サッカー部|神奈川|4,346
9位:帝京長岡高校サッカー部|新潟|4,103
10位:中京大学附属中京高校サッカー部|愛知|3,924

11位:桐光学園中学校・高校サッカー部|神奈川|3,784
12位:前橋育英高校サッカー部|群馬|3,707
13位:藤枝明誠高校サッカー部|静岡|3,662
14位:神戸弘陵学園高校サッカー部|兵庫|3,581
15位:三田学園高校サッカー部|兵庫|3,541
16位:山梨学院高校サッカー部|山梨|3,534
17位:立正大学淞南高校サッカー部|島根|3,409
18位:岡山学芸館高校サッカー部|岡山|3,275
19位:聖和学園高校サッカー部|宮城|3,262
20位:長崎総合科学大学附属高校サッカー部|長崎|3,256

21位:宇都宮短期大学附属高校サッカー部|栃木|3,137
22位:磐田東高校サッカー部|静岡|3,075
23位:慶誠高校サッカー部|熊本|3,039
24位:県立国見高校サッカー部|長崎|3,022
25位:尚志高校サッカー部|福島|2,949
26位:矢板中央高校サッカー部|栃木|2,893
27位:日章学園高校サッカー部|宮崎|2,835
28位:帝京大学可児高校サッカー部|岐阜|2,816
29位:神戸星城高校サッカー部|兵庫|2,811
30位:県立名護高校サッカー部|沖縄|2,807

31位:鹿児島城西高校 サッカー部|鹿児島|2,802
32位:中部大学第一高校サッカー部|愛知|2,716
33位:東山高校サッカー部|京都|2,696
34位:日本大学藤沢高校サッカー部|神奈川|2,675
35位:秀岳館高校サッカー部|熊本|2,673
36位:船橋市立船橋高校サッカー部|千葉|2,604
37位:米子北高校サッカー部|鳥取|2,573
38位:富山第一高校サッカー部|富山|2,545
38位:鹿児島実業高校サッカー部|鹿児島|2,49
40位:流通経済大学付属柏高校サッカー部|千葉|2,414

41位:京都橘高校サッカー部|京都|2,408
41位:花巻東高校サッカー部|岩手|2,368
43位:佐賀東高校サッカー部|佐賀|2,344
44位:京都精華学園高校サッカー部|京都|2,309
45位:広島県瀬戸内高校サッカー部|広島|2,259
46位:佐野日本大学高校サッカー部|栃木|2,217
47位:帝京高校サッカー部|東京|2,210
48位:旭川実業高校サッカー部|北海道|2,207
49位:徳島市立高校サッカー部|徳島|2,148
50位:岡山県作陽高校サッカー部|岡山|2,147

51位:市立清水桜が丘高校サッカー部|静岡|2,129
52位:興國高校サッカー部|大阪|2,038
53位:名古屋高校サッカー部|愛知|2,032
54位:県立藤枝東高校サッカー部|静岡|2,023
55位:就実高校サッカー部|岡山|2,004
56位:熊本国府高校サッカー部|熊本|2,003
57位:関東第一高校サッカー部|東京|1,993
58位:県立玉野光南高校サッカー部|岡山|1,963
59位:鹿島学園高校サッカー部|茨城|1,936
60位:中京高校サッカー部|岐阜|1,936

61位:札幌光星高校サッカー部|北海道|1,926
62位:履正社高校サッカー部|大阪|1,898
63位:桐生大学附属桐生第一高校サッカー部|群馬|1,887
64位:東福岡高校サッカー部|福岡|1,885
65位:県立生駒高校サッカー部|奈良|1,856
66位:県立高松商業高校サッカー部|香川|1,854
67位:相生学院高校サッカー部|兵庫|1,852
68位:習志野市立習志野高校サッカー部|千葉|1,81
69位:西武台高校サッカー部|埼玉|1,803
70位:滝川第二高校サッカー部|兵庫|1,800

71位:八戸学院野辺地西高校サッカー部|青森|1,754
72位:県立天竜高校サッカー部 |静岡|1,749
73位:県立大社高校サッカー部|島根|1,741
74位:鵬翔高校サッカー部|宮崎|1,727
75位:川崎市立橘高校サッカー部|神奈川|1,707
76位:尼崎市立尼崎高校サッカー部|兵庫|1,702
77位:武南高校サッカー部|埼玉|1,693
78位:専修大学北上高校サッカー部|岩手|1,679
79位:大成高校サッカー部|愛知|1,666
80位:日本体育大学柏高校サッカー部|千葉|1,662

81位:西京高校サッカー部|山口|1,651
82位:明桜高校サッカー部|秋田|1,6511,651
83位:明秀学園日立高校サッカー部|茨城|
84位:県立韮崎高校サッカー部|山梨|1,649
85位:成立学園高校サッカー部|東京|1,640
86位:星稜高校サッカー部|石川|1,632
86位:県立刈谷高校サッカー部|愛知|1,612
88位:浜松開誠館高校サッカー部|静岡|1,604
89位:鵬学園高校サッカー部|石川|1,603
90位:長崎日本大学高校サッカー部|長崎|1,582

91位:県立広島皆実高校サッカー部 |広島|1,565
92位:九州国際大学付属高校サッカー部|福岡|1,552
93位:札幌創成高校サッカー部|北海道|1,526
94位:仙台育英学園高校サッカー部|宮城|1,525
95位:日南学園高校サッカー部|宮崎|1,525
96位:三重高校サッカー部|三重|1,497
97位:奈良育英高校サッカー部|奈良|1,456
97位:正智深谷高校サッカー部|埼玉|1,454
99位:筑陽学園高校サッカー部|福岡|1,452
100位:國學院大學久我山高校サッカー部|東京|1,451

2021年7月~12月のランキング

順位:学校名|県名|2021年7月~12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位:青森山田高校サッカー部 | 青森 | 14,401
2位:静岡学園高校サッカー部 | 静岡 | 13,533
3位:さいたま市立浦和南高校サッカー部|埼玉|10,408
4位:神村学園高等部 サッカー部 | 鹿児島 | 9,856
5位:西武台高校サッカー部 | 埼玉 | 9,378
6位:中部大学第一高校サッカー部|愛知|8,207
7位:名古屋高校サッカー部|愛知|6,948
8位:岡山学芸館高校サッカー部 | 岡山 | 6,739
9位:帝京長岡高校サッカー部 | 新潟 | 6,695
10位:米子北高校サッカー部 | 鳥取 | 6,649

11位:相生学院高校サッカー部|兵庫|6.536
12位:飯塚高校サッカー部 | 福岡 | 6,467
13位:東福岡高校サッカー部 | 福岡 | 6,380
14位:長崎総合科学大学附属高校サッカー部 | 長崎 | 6,374
15位:矢板中央高校サッカー部 | 栃木 | 6,359
16位:山梨学院高校サッカー部 | 山梨 | 6,251
17位:武南高校サッカー部 | 埼玉 | 6,246
18位:尚志高校男子サッカー部 | 福島 | 5,838
19位:帝京大学可児高校サッカー部 | 岐阜 | 5,692
20位:京都共栄学園高校サッカー部|京都|5,677

21位:桐光学園中学校・高校サッカー部 | 神奈川 |5,547
22位:長野市立長野高校サッカー部|長野|5,436
23位:流通経済大学付属柏高校サッカー部 | 千葉 | 5,430
24位:國學院大學久我山中学高校サッカー部 | 東京 | 5,373
25位:中京大学附属中京高校サッカー部 | 愛知 | 5,091
26位:聖和学園高校サッカー部 | 宮城 | 5,041
27位:県立大津高校サッカー部 | 熊本 | 4,954
28位:前橋育英高校サッカー部 | 群馬 | 4,927
29位:岡山県作陽高校サッカー部 | 岡山 | 4,696
30位:鹿児島城西高校 サッカー部 | 鹿児島 | 4,617

31位:静岡県立藤枝東高校サッカー部|静岡|4,609
32位:中京高校サッカー部(旧 中京学院大学附属中京) | 岐阜 | 4,578
33位:仙台育英学園高校サッカー部 | 宮城 | 4,565
34位:立正大学淞南高校サッカー部 | 島根 | 4,557
35位:東山高校サッカー部 | 京都 | 4,517
36位:高川学園高校サッカー部 | 山口 | 4,376
37位:立教新座高校サッカー部|埼玉|4,367
38位:昌平高校サッカー部 | 埼玉 | 4,316
38位:武蔵越生高校サッカー部|埼玉|4,316
40位:相洋高校サッカー部 | 神奈川 | 4,289

41位:鹿島学園高校男子サッカー部 | 茨城 | 4,233
41位:鵬翔高校サッカー部 | 宮崎 | 4,233
43位:船橋市立船橋高校サッカー部 | 千葉 |4,050
44位:鹿児島高校サッカー部 | 鹿児島 | 4,048
45位:京都橘高校サッカー部 | 京都 | 4,033
46位:滝川第二高校サッカー部|兵庫|4,007
47位:専修大学北上高校サッカー部 | 岩手 | 3,800
48位:奈良育英高校サッカー部|奈良|3,747
49位:富山第一高校サッカー部 | 富山 | 3,734
50位:岡崎城西高校サッカー部|愛知|3,708

51位:宮崎日大高校サッカー部|宮崎|3,691
52位:希望が丘高校サッカー部|福岡|3,677
53位:聖隷クリストファー高校サッカー部|静岡|3,598
54位:県立大分工業高校サッカー部|大分|3,577
55位:桐生大学附属桐生第一高校サッカー部|群馬|3,566
56位:藤枝明誠高校サッカー部 | 静岡 | 3,545
57位:日章学園高校サッカー部 | 宮崎 | 3,514
58位:八戸学院野辺地西高校サッカー部 |青森|3,495
59位:県立国見高校サッカー部|長崎|3,491
60位:県立韮崎高校サッカー部|山梨|3,474

61位:星稜高校サッカー部|石川|3,356
62位:筑陽学園高校サッカー部|福岡|3,334
63位:明秀学園日立高校サッカー部|茨城|3,284
64位:佐野日本大学高校サッカー部|栃木|3,276
65位:県立草津東高校サッカー部|滋賀|3,177
66位:市立清水桜が丘高校サッカー部 | 静岡 | 3,152
67位:堀越高校サッカー部 | 東京 | 3,146
68位:北海高校サッカー部|北海道|3,115
69位:県立今治東中等教育学校サッカー部(高校)|愛媛|3,084
70位:県立大社高校サッカー部|島根|3,060

71位:佐賀東高校サッカー部|佐賀|3,058
72位:細田学園高校サッカー部|埼玉|3,042
73位:三重高校サッカー部|三重|2,997
74位:神戸弘陵学園高校サッカー部|兵庫|2,989
75位:宇都宮短期大学附属高校サッカー部|栃木|2,860
76位:鵬学園高校サッカー部|石川|2,823
77位:秀岳館高校サッカー部|熊本|2,814
78位:関東第一高校サッカー部 | 東京 | 2,806
79位:徳島市立高校サッカー部|徳島|2,798
80位:県立徳島商業高校サッカー部|徳島|2,772

81位:東海大山形高校サッカー部|山形|2,765
82位:創成館高校サッカー部|長崎|2,745
83位:県立中津東高校サッカー部|大分|2,738
84位:九州国際大学付属高校サッカー部|福岡|2,688
85位:東海大学付属相模高校サッカー部|神奈川|2,677
86位:阪南大高校サッカー部|大阪|2,660
86位:長野日本大学高校サッカー部|長野|2,660
88位:県立盛岡商業高校サッカー部|岩手|2,631
89位:県立清水東高校サッカー部|静岡|2,617
90位:西京高校サッカー部|山口|2,600

91位:帝京第五高校サッカー部|愛媛|2,541
92位:慶誠高校サッカー部|熊本|2,527
93位:学校法人石川高校サッカー部(学法石川)|福島|2,492
94位:帝京高校サッカー部 |東京|2,485
95位:県立浦和東高校サッカー部|埼玉|2,470
96位:出水中央高校サッカー部|鹿児島|2,464
97位:芦屋学園高校サッカー部|兵庫|2,463
97位:県立高松商業高校サッカー部|香川|2,463
99位:県立白井高校サッカー部|千葉|2,411
100位:県立遠野高校サッカー部|岩手|2,398

2021年1月~6月のランキング

順位:学校名|県名|2021年1月~6月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます。
1位: 静岡学園高校サッカー部 | 静岡 | 10,777
2位: 神村学園高等部 サッカー部 | 鹿児島 | 9,079
3位: 山梨学院高校サッカー部 | 山梨 | 8,923
4位: 青森山田高校サッカー部 | 青森 | 8,705
5位: 県立国見高校サッカー部 | 長崎 | 7,922
6位: 堀越高校サッカー部 | 東京 | 7,834
7位: 昌平高校サッカー部 | 埼玉 | 6,722
8位: 藤枝明誠高校サッカー部 | 静岡 | 6,614
9位: 中京大学附属中京高校サッカー部 | 愛知 | 6,314
10位: 帝京長岡高校サッカー部 | 新潟 | 6,011

11位: 市立清水桜が丘高校サッカー部 | 静岡 | 5,834
12位: 尚志高校男子サッカー部 | 福島 | 5,803
13位: 県立清水東高校サッカー部 | 静岡 | 5,662
14位: 國學院大學久我山中学高校サッカー部 | 東京 | 5,330
15位: 刈谷高校サッカー部 | 愛知 | 5,313
16位: 聖和学園高校サッカー部 | 宮城 | 5,289
17位: 前橋育英高校サッカー部 | 群馬 | 5,091
18位: 矢板中央高校サッカー部 | 栃木 | 5,080
19位: 東福岡高校サッカー部 | 福岡 | 4,911
20位: 東海大学付属相模高校サッカー部 | 神奈川 | 4,894

21位: 中京高校サッカー部(旧 中京学院大学附属中京) | 岐阜 | 4,693
22位: 飯塚高校サッカー部 | 福岡 | 4,388
23位: 武南高校サッカー部 | 埼玉 | 4,375
24位: 立正大学淞南高校サッカー部 | 島根 | 4,329
25位: 西武台高校サッカー部 | 埼玉 | 4,310
26位: 湘南工科大学附属高校サッカー部 | 神奈川 | 4,203
27位: 県立大津高校サッカー部 | 熊本 | 4,093
28位: 相洋高校サッカー部 | 神奈川 | 4,056
29位: 高川学園高校サッカー部 | 山口 | 3,993
30位: 仙台育英学園高校サッカー部 | 宮城 | 3,966

31位: 桐光学園中学校・高校サッカー部 | 神奈川 | 3,929
32位: 実践学園高校サッカー部 | 東京 | 3,901
33位: 県立山辺高校サッカー部 | 奈良 | 3,879
34位: 帝京高校サッカー部 | 東京 | 3,843
35位: 正智深谷高校サッカー部 | 埼玉 | 3,832
36位: 長崎総合科学大学附属高校サッカー部 | 長崎 | 3,798
37位: 広島県瀬戸内高校サッカー部 | 広島 | 3,749
38位: 帝京大学可児高校サッカー部 | 岐阜 | 3,656
39位: 鹿児島実業高校サッカー部 | 鹿児島 | 3,583
40位: 県立四日市中央工業高校サッカー部 | 三重 | 3,567

41位: 船橋市立船橋高校サッカー部 | 千葉 | 3,526
42位: 明秀学園日立高校サッカー部 | 茨城 | 3,493
43位: 松本国際高校サッカー部 | 長野 | 3,349
44位: 県立大社高校サッカー部 | 島根 | 3,328
45位: 日本大学藤沢高校サッカー部 | 神奈川 | 3,318
46位: 岡山県作陽高校サッカー部 | 岡山 | 3,296
47位: 旭川実業高校サッカー部 | 北海道 | 3,214
48位: 浜松開誠館高校サッカー部 | 静岡 | 3,140
49位: 京都橘高校サッカー部 | 京都 | 3,097
50位: 筑陽学園高校サッカー部 | 福岡 | 3,046

51位: 鹿島学園高校男子サッカー部 | 茨城 | 3,035
52位: 常葉大学附属橘高校サッカー部 | 静岡 | 2,979
53位: 日本航空高校サッカー部 | 山梨 | 2,963
54位: 流通経済大学付属柏高校サッカー部 | 千葉 | 2,938
55位: 成立学園高校サッカー部 | 東京 | 2,901
56位: 鹿児島城西高校 サッカー部 | 鹿児島 | 2,874
57位: 興國高校サッカー部 | 大阪 | 2,870
58位: 宇都宮短期大学附属高校サッカー部 | 栃木 | 2,841
59位: 阪南大高校サッカー部 | 大阪 | 2,755
60位: 米子北高校サッカー部 | 鳥取 | 2,745

61位: 富山第一高校サッカー部 | 富山 | 2,733
62位: 県立遠野高校サッカー部 | 岩手 | 2,681
63位: 関西学院高等部サッカー部 | 兵庫 | 2,616
64位: 創成館高校サッカー部 | 長崎 | 2,605
65位: 静岡県立藤枝東高校サッカー部 | 静岡 | 2,601
66位: 神戸弘陵学園高校サッカー部 | 兵庫 | 2,599
67位: 東山高校サッカー部 | 京都 | 2,540
68位: 熊本国府高校サッカー部 | 熊本 | 2,469
69位: 八戸学院野辺地西高校サッカー部 | 青森 | 2,456
70位: 専修大学北上高校サッカー部 | 岩手 | 2,410

71位: 細田学園高校サッカー部 | 埼玉 | 2,338
72位: 県立韮崎高校サッカー部 | 山梨 | 2,277
73位: 日章学園高校サッカー部 | 宮崎 | 2,234
74位: 東海大高輪台高校サッカー部 | 東京 | 2,178
75位: 芦屋学園高校サッカー部 | 兵庫 | 2,175
75位: 日本文理高校サッカー部 | 新潟 | 2,175
77位: 習志野市立習志野高校サッカー部 | 千葉 | 2,144
78位: 北海道大谷室蘭高校サッカー部 | 北海道 | 2,136
79位: 東海学園高校 サッカー部 | 愛知 | 2,127
80位: 日本体育大学柏高校サッカー部 | 千葉 | 2,080

81位: 鵬翔高校サッカー部 | 宮崎 | 2,074
82位: 報徳学園高校サッカー部 | 兵庫 | 2,063
83位: 鹿児島高校サッカー部 | 鹿児島 | 2,012
84位: 大阪桐蔭高校サッカー部 | 大阪 | 1,986
85位: 県立八千代高校サッカー部 | 千葉 | 1,976
86位: 岡山学芸館高校サッカー部 | 岡山 | 1,951
87位: 新潟明訓高校サッカー部 | 新潟 | 1,943
88位: 西京高校サッカー部 | 山口 | 1,924
89位: 関東第一高校サッカー部 | 東京 | 1,898
90位: 県立広島皆実高校サッカー部 | 広島 | 1,897

91位: 横浜創英中学校・高校サッカー部 | 神奈川 | 1,888
92位: 長崎日本大学高校サッカー部 | 長崎 | 1,877
93位: 県立真岡高校サッカー部 | 栃木 | 1,871
93位: 飛龍高校サッカー部 | 静岡 | 1,871
95位: 鵬学園高校サッカー部 | 石川 | 1,866
96位: 尽誠学園高校サッカー部 | 香川 | 1,862
97位: 県立鶴崎工業高校 サッカー部 | 大分 | 1,855
98位: 金光大阪高校サッカー部 | 大阪 | 1,852
99位:岡山学芸館高校サッカー部|岡山|1,840
100位:学校法人石川高校サッカー部(学法石川)|福島|1,820

2020年7月~12月のランキング

順位:学校名|県名|2020年7月~12月までのアクセス数
貼られているリンクは、チーム情報に飛びます
1 位: 藤枝明誠高校サッカー部|静岡| 17,718
2 位: 県立山辺高校サッカー部|奈良| 16,871
3 位: 県立遠野高校サッカー部|岩手| 10,168
4 位: 松本国際高校サッカー部|長野| 8,770
5 位: 昌平高校サッカー部|埼玉| 8,757
6 位: 県立国見高校サッカー部|長崎| 6,885
7 位: 武蔵越生高校サッカー部|埼玉| 6,315
8 位: 船橋市立船橋高校サッカー部|千葉| 6,201
9 位: 名古屋経済大学高蔵高校サッカー部|愛知| 6,191
10 位: 堀越高校サッカー部|東京| 5,996

11 位: 東福岡高校サッカー部|福岡| 5,551
12 位: 細田学園高校サッカー部|埼玉| 5,349
13 位: 尚志高校男子サッカー部|福島| 5,334
14 位: 青森山田高校サッカー部|青森| 5,243
15 位: 山梨学院高校サッカー部|山梨| 5,212
16 位: 静岡学園高校サッカー部|静岡| 5,207
17 位: 県立四日市中央工業高校サッカー部|三重| 5,200
18 位: 神村学園高等部 サッカー部|鹿児島| 5,160
19 位: 桐光学園中学校・高校サッカー部|神奈川| 5,134
20 位: 日本大学山形高校サッカー部(日大山形)|山形| 5,057

21 位: 刈谷高校サッカー部|愛知| 4,989
22 位: 鹿島学園高校男子サッカー部|茨城| 4,966
23 位: 聖和学園高校サッカー部|宮城| 4,939
24 位: 日本文理大学附属高校 サッカー部|大分| 4,932
25 位: 東海学園高校 サッカー部|愛知| 4,930
26 位: 立正大学淞南高校サッカー部|島根| 4,926
27 位: 県立前橋商業高校サッカー部|群馬| 4,772
28 位: 流通経済大学付属柏高校サッカー部|千葉| 4,767
29 位: 國學院大學久我山中学高校サッカー部|東京| 4,698
30 位: 高川学園高校サッカー部|山口| 4,653

31 位: 仙台育英学園高校サッカー部|宮城| 4,557
32 位: 県立大社高校サッカー部|島根| 4,388
33 位: 矢板中央高校サッカー部|栃木| 4,251
34 位: 中京高校サッカー部(旧 中京学院大学附属中京)|岐阜| 4,231
35 位: 帝京長岡高校サッカー部|新潟| 4,209
36 位: 宇都宮短期大学附属高校サッカー部|栃木| 4,183
37 位: 帝京大学可児高校サッカー部|岐阜| 4,110
38 位: 市立清水桜が丘高校サッカー部|静岡| 4,101
39 位: 海星高校サッカー部|三重| 3,973
40 位: 西武台高校サッカー部|埼玉| 3,970

41 位: 学校法人石川高校サッカー部(学法石川)|福島| 3,953
42 位: 鹿児島実業高校サッカー部|鹿児島| 3,845
43 位: 鹿児島城西高校 サッカー部|鹿児島| 3,777
44 位: 専修大学北上高校サッカー部|岩手| 3,767
45 位: 如水館高校サッカー部|広島| 3,722
46 位: 京都橘高校サッカー部|京都| 3,671
47 位: 金光大阪高校サッカー部|大阪| 3,670
48 位: 創成館高校サッカー部|長崎| 3,614
49 位: 県立大津高校サッカー部|熊本| 3,611
50 位: 熊本国府高校サッカー部|熊本| 3,599

51 位: 岡山県作陽高校サッカー部|岡山| 3,570
52 位: 神戸弘陵学園高校サッカー部|兵庫| 3,562
53 位: 明秀学園日立高校サッカー部|茨城| 3,517
54 位: 中部大春日丘高校サッカー部|愛知| 3,514
55 位: 県立広島皆実高校サッカー部 |広島| 3,509
56 位: 習志野市立習志野高校サッカー部|千葉| 3,487
57 位: 武南高校サッカー部|埼玉| 3,483
58 位: 旭川実業高校サッカー部|北海道| 3,446
59 位: 中京大学附属中京高校サッカー部|愛知| 3,385
60 位: 湘南工科大学附属高校サッカー部|神奈川| 3,324

61 位:日本大学藤沢高校サッカー部|神奈川| 3,269
62 位: 前橋育英高校サッカー部|群馬| 3,234
63 位: 岡山学芸館高校サッカー部|岡山| 3,177
64 位:東海大学付属静岡翔洋高校サッカー部|静岡| 3,113
65 位: 帝京高校サッカー部|東京| 3,102
66 位: 上田西高校サッカー部|長野| 3,095
67 位: 北海高校サッカー部|北海道| 3,054
68 位: 九州国際大学付属高校サッカー部|福岡| 3,030
69 位: 正智深谷高校サッカー部|埼玉| 3,021
70 位: 浜松開誠館高校サッカー部|静岡| 2,983

71 位: 富山第一高校サッカー部|富山| 2,963
72 位: 札幌大谷高校サッカー部|北海道| 2,933
73 位:霞ヶ浦高校 男子サッカー部|茨城|2,917
74 位: 米子北高校サッカー部|鳥取| 2,887
75 位: 八戸学院野辺地西高校サッカー部|青森| 2,881
76 位: 三田学園高校サッカー部|兵庫| 2,878
77 位: 桐蔭学園高校サッカー部|神奈川| 2,837
78 位: 筑陽学園高校サッカー部|福岡| 2,785
79 位: 北海道大谷室蘭高校サッカー部|北海道| 2,783
80 位: 盛岡誠桜高校サッカー部|岩手| 2,757

81 位: 初芝橋本高校サッカー部|和歌山| 2,675
82 位: 東海大学付属相模高校サッカー部|神奈川| 2,662
83 位: 飯塚高校サッカー部|福岡| 2,633
84 位: 翔凛高校サッカー部|千葉| 2,611
85 位: 米沢中央高校サッカー部|山形| 2,574
86 位: 新潟明訓高校サッカー部|新潟| 2,534
87 位: 県立盛岡商業高校サッカー部|岩手| 2,504
88 位: 広島県瀬戸内高校サッカー部|広島| 2,504
89 位: 東山高校サッカー部|京都| 2,496
