
本年度のエントリーを終了しました。みなさん、参加ありがとうございました。
リフティングランキング趣旨
2015年、2016年の2年連続リフティングランキング達成者であるたかあきさんの保護者様が「2015年全国リフティングランキングへの挑戦」という動画を作成してくれました。
この動画にこのイベントの主旨が全て詰まっています。日々頑張ることの大切さ、やれば結果は必ずついてくる!という事を教えてくれる素晴らしい動画なので先にご紹介させていただきます。
たかあきさん、保護者様ありがとうございました!
【少年サッカーのレベルの目安や目標に】
全国の少年サッカーのレベルはどれくらいか?同じ学年の子がどれくらい出来るのか?
他のチームの子はどれくらい出来るのかなどを知る事によって、今リフティング練習を頑張っている 子供達の目安や目標になればと思いこのイベントを始めました。
リフティングが出来るからサッカーがうまい訳ではありませんが、リフティングは練習を繰り返してはじめて数がこなせていくものであり、頑張った成果が見える数少ない努力の数値化であります。
昨日の自分を越える、自分自身の挑戦の為に活用して下さい。
低学年6つ、高学年7つの課題を出しております。
課題一覧(2016年度版)

※①~④の課題で獲得できるポイントには上限があります。ポイント上限獲得回数は①が3000回、②~④はそれぞれ100回がポイント上限獲得回数となります。
⑥⑦のやべっち課題はインターネットで「やべっち課題」や「やべっち宿題」で検索するといろいろな動画が出てきます。
その中から好きなものを選んで挑戦してみて下さい。成功動画を投稿して頂ければ課題クリアとなります。
新着エントリー
2016年度現在のランキングはこちら
| ランキング | 選手名 | 学年 | 課題 | 記録 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
|
総合ポイント |
たかあき 兵庫 |
4年生 | 通常リフティング | 5112回 | - |
| インサイド交互 | 263回 | ||||
| アウトサイド交互 | 107回 | ||||
| ヘッド | 105回 | ||||
| ボール背中乗せ | 134秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | ||||
|
総合ポイント |
アレックス 岡山 |
2年生 | 通常リフティング | 10,000回 | ー |
| インサイド交互 | 135回 | ||||
| アウトサイド交互 | 121回 | ||||
| ヘッド | 106回 | ||||
| ボール背中乗せ | 230秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | ||||
|
総合ポイント |
ミッチー 鹿児島 太陽国分 |
4年生 | 通常リフティング | 10112回 | ー |
| インサイド交互 | 127回 | ||||
| アウトサイド交互 | 101回 | ||||
| ヘッド | 110回 | ||||
| ボール背中乗せ | 120秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | ||||
|
総合ポイント |
楓 宮崎 |
6年生 | 通常リフティング | 4691回 | - |
| インサイド交互 | 672回 | ||||
| アウトサイド交互 | 160回 | ||||
| ヘッド | 81回 | ||||
| ボール背中乗せ | 73秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | ||||
|
総合ポイント |
しょう 大阪 |
6年生 | 通常リフティング | 8955回 | - |
| インサイド交互 | 206回 | ||||
| アウトサイド交互 | 118回 | ||||
| ヘッド | 61回 | ||||
| ボール背中乗せ | 60秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | ||||
|
4位 総合ポイント |
泰生 広島 尾道北EAGLES |
5年生 | 通常リフティング | 4723回 | - |
| インサイド交互 | 110回 | ||||
| アウトサイド交互 | 39回 | ||||
| ヘッド | 31回 | ||||
| ボール背中乗せ | 100秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | ||||
|
5位 総合ポイント |
虎之助 福岡 動画一部非公開 |
2年生 | 通常リフティング | 4286回 | - |
| インサイド交互 | 73回 | ||||
| アウトサイド交互 | 16回 | ||||
| ヘッド | 10回 | ||||
| ボール背中乗せ | 25秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
6位 総合ポイント |
けいすけ 福岡 |
3年生 | 通常リフティング | 1682回 | ー |
| インサイド交互 | 62回 | ||||
| アウトサイド交互 | 58回 | ||||
| ヘッド | 41回 | ||||
| ボール背中乗せ | 15秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
7位 総合ポイント |
りお 岐阜 |
4年生 | 通常リフティング | 10,000回 | ー |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
8位 総合ポイント |
おちび 兵庫 |
4年生 | 通常リフティング | 3816回 | - |
| インサイド交互 | 83回 | ||||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | 102秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
9位 総合ポイント |
海璃 神奈川 |
6年生 | 通常リフティング | 4525回 | |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
10位 総合ポイント |
ハク 兵庫 |
3年生 | 通常リフティング | 5000回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | 21秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
11位 総合ポイント |
ぺー 愛知 動画非公開 |
3年生 | 通常リフティング | 100回 | - |
| インサイド交互 | 15回 | ||||
| アウトサイド交互 | 10回 | ||||
| ヘッド | 10回 | ||||
| ボール背中乗せ | 5秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | |||||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
12位 総合ポイント |
ケンタ 鹿児島 動画非公開 |
3年生 | 通常リフティング | 1206回 | - |
| インサイド交互 | 29回 | ||||
| アウトサイド交互 | 10回 | ||||
| ヘッド | 13回 | ||||
| ボール背中乗せ | 49秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | 〇 | ||||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
13位 総合ポイント |
ソースケ 宮城 動画非公開 |
2年生 | 通常リフティング | 3346回 | - |
| インサイド交互 | 32回 | ||||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
14位 総合ポイント |
レオナ 兵庫 |
幼稚園 年長 |
通常リフティング | 2036回 | - |
| インサイド交互 | 53回 | ||||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
15位 総合ポイント |
吏人 兵庫 |
6年生 | 通常リフティング | 5432回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
15位 総合ポイント |
ゆうと 福岡 福島SSC |
4年生 | 通常リフティング | 3327回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
16位 総合ポイント |
ハルク 福岡 フレンズ |
4年生 | 通常リフティング | 2646回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
17位 総合ポイント |
大貴 福岡 |
4年生 | 通常リフティング | 811回 | - |
| インサイド交互 | 53回 | ||||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | 42秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
18位 総合ポイント |
はるた 石川 |
1年生 | 通常リフティング | 2012回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
19位 総合ポイント |
林飛翔 神奈川 |
3年生 | 通常リフティング | 1950回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
20位 総合ポイント |
しゅうた 大阪府 |
4年生 | 通常リフティング | 1361回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
21位 総合ポイント |
MUA 兵庫 |
2年生 | 通常リフティング | 1687回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
22位 総合ポイント |
アツヤ 埼玉 |
1年生 | 通常リフティング | 1230回 | |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
23位 総合ポイント |
タカキ 新潟 |
6年生 | 通常リフティング | 1202回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
24位 総合ポイント |
そう 大阪 |
5年生 | 通常リフティング | 1060回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
25位 総合ポイント |
けいた 千葉 |
3年生 | 通常リフティング | 957回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
26位 総合ポイント |
たまき 山梨 |
4年生 | 通常リフティング | 898回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
27位 総合ポイント |
こうせい 山梨 |
4年生 | 通常リフティング | 787回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
28位 総合ポイント |
ジョウジ 茨城 動画非公開 |
2年生 | 通常リフティング | 250回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | 52秒 | ||||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
29位 総合ポイント |
だいき 福島 |
5年生 | 通常リフティング | 734回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
30位 総合ポイント |
せいじゅ 福岡 福島SSC |
5年生 | 通常リフティング | 614回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
31位 総合ポイント |
なつ 島根 |
2年生 | 通常リフティング | 606回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
32位 総合ポイント |
はると 福島 |
4年生 | 通常リフティング | 585回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
33位 総合ポイント |
フウゴ 栃木 FC氏家 |
3年生 | 通常リフティング | 547回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
34位 総合ポイント |
ロト 北海道 |
6年生 | 通常リフティング | 526回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
35位 総合ポイント |
るぅさん 北海道 |
2年生 | 通常リフティング | 511回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
36位 総合ポイント |
KAITO 広島 |
2年生 | 通常リフティング | 500回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
37位 総合ポイント |
ケイタ 岡山 |
3年生 | 通常リフティング | 450回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
38位 総合ポイント |
ゆうと 富山 |
2年生 | 通常リフティング | 426回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
39位 総合ポイント |
しゆう 東京 |
2年生 | 通常リフティング | 403回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
39位 総合ポイント |
ようすけ 福島 |
3年生 | 通常リフティング | 402回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
39位 総合ポイント |
コウスケ 兵庫 |
2年生 | 通常リフティング | 400回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
40位 総合ポイント |
サクッチ 新潟 |
3年生 | 通常リフティング | 352回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
40位 総合ポイント |
ゆうと 福岡 |
3年生 | 通常リフティング | 358回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
41位 総合ポイント |
タクマ 福岡 |
6年生 | 通常リフティング | 250回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
41位 総合ポイント |
あやね 埼玉 武里サッカークラブ |
4年生 | 通常リフティング | 254回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
42位 総合ポイント |
はるき 栃木 |
3年生 | 通常リフティング | 228回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
43位 総合ポイント |
RENTO 大阪 |
3年生 | 通常リフティング | 207回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
43位 総合ポイント |
セナ 大阪 |
3年生 | 通常リフティング | 202回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
44位 総合ポイント |
いつき 熊本 |
1年生 | 通常リフティング | 161回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
44位 総合ポイント |
いつき 福岡 |
1年生 | 通常リフティング | 160回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
45位 総合ポイント |
Yた 三重 |
4年生 | 通常リフティング | 84回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
45位 総合ポイント |
りゅうじ 新潟 |
3年生 | 通常リフティング | 80回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
46位 総合ポイント |
TOA 兵庫 |
幼稚園 | 通常リフティング | 59回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
46位 総合ポイント |
ダイスケ 福岡 |
6年生 | 通常リフティング | 50回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
47位 総合ポイント |
ウザハル 千葉 |
4年生 | 通常リフティング | 30回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
47位 総合ポイント |
ウザヒサ 千葉 |
4年生 | 通常リフティング | 30回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - | |||
|
47位 総合ポイント |
そうと 岡山 |
4年生 | 通常リフティング | 30回 | - |
| インサイド交互 | - | - | |||
| アウトサイド交互 | - | - | |||
| ヘッド | - | - | |||
| ボール背中乗せ | - | - | |||
| やべっち【1】【2】 | - | - | |||
| やべっち【3】【4】 | - | - |
※は動画投稿を確認の上ポイント加算します。
全国リフティングランキングエントリー受付中!!
リフティングランキング企業応援団(スポンサー)募集
リフティングランキングコンプリート者に贈る賞品や、冬に福岡県で開催予定のリフティングランキング全国大会(リアルイベント)にご協力いただける企業応援団(スポンサー)を募集しています。下記バナー掲載や新着投稿お知らせ記事内で企業様の紹介をさせていただきます。詳細はこちらからお問い合わせください。
2016年度のエントリーは終了しました!
沢山のエントリー、本当にありがとうございました!2017年度の開始は改めてサイトにて発表させて頂きます!












送れました?
泰生でエントリーしています。
動画が途中でフリーズして、送れません。
なぜでしょう