※保護者の皆様からたくさんのご要望やご意見をいただき、東京都内のジュニアユースの2017/2018戦績をポイント化し、独自集計によるポイント別のチーム一覧情報を作成しました。
期間限定のポイント集計ですので、必ずしも現在のチームの実力を正確に反映するものではありません。
また、公式によるランキングではありませんので参考程度にご覧ください。
ポイントの基準は次の通りです。
リーグ戦参加状況…関東ユースリーグ1部を筆頭に、それぞれのチームが参加しているリーグを得点化しました。
大会ポイント…U-14新人戦(2017年度)、クラブユース選手権(2018年度)、高円宮杯(2018年度)をもとに、都大会・ノックアウトステージ・決勝トーナメントの戦績を点数化しました。
この2種類のポイントを合算してあります。
チームの雰囲気や指導者の育成に関する姿勢等様々な要素はこちらのポイントに反映しておりません。
クラブ選びの際には、戦績だけでなく雰囲気や指導者のめざしているところなどが大きく影響してくると思われます。このデータは戦績だけを取り上げていますので、あくまで参考程度にしてください。
チームの雰囲気や指導方針のご確認にはチーム開催の体験練習会や見学に足を運んでみてください。
あくまで参考としてお使いください。
※ここに掲載している97チームは、高円宮リーグU-15東京都(通称:Tリーグ)に参加している全97チームです。
U-13募集・セレクション情報はこちらからジュニアユースチーム戦績ポイント別一覧
チーム名のリンクからチーム情報をご覧いただけます。また、リーグのリンクからはリーグの最新順位等を確認していただくことができます。
順位 | チーム名 | ポイント合計 | 所属リーグ |
---|---|---|---|
1位 | FC東京U-15深川 | 26 | 関東ユース1部 |
2位 | FC東京U-15むさし | 25 | 関東ユース1部 |
2位 | 武蔵野シティFC | 25 | 関東ユース1部 |
4位 | 東京ヴェルディJY | 22 | 関東ユース2部 |
4位 | 三菱養和SC巣鴨JY | 22 | 関東ユース2部 |
6位 | NPO法人ワセダクラブForza’02 | 21 | 関東ユース2部 |
7位 | ジェファ | 18 | T1 |
7位 | FC杉野 | 18 | T1 |
7位 | tfa | 18 | T1 |
7位 | FC町田ゼルビア | 18 | T1 |
7位 | S.T.FC | 18 | T1 |
12位 | FC府中 | 17 | T1 |
12位 | FC多摩 | 16 | T1 |
12位 | クリアージュ | 16 | T1 |
15位 | トッカーノ | 15 | T2B |
15位 | AZ’86東京青梅 | 15 | T1 |
15位 | 三菱養和調布 | 15 | T1 |
15位 | FRIENDLY | 15 | T1 |
15位 | 調布FC | 15 | T2C |
20位 | 府ロク | 13 | T2C |
21位 | インテリオール | 12 | T1 |
22位 | Branco八王子 | 11 | T2D |
22位 | 東京ベイFC | 11 | T2A |
22位 | FC渋谷 | 11 | T2A |
25位 | 町田JFC | 10 | T3後期上位D |
25位 | トレーロス | 10 | T2C |
25位 | FC駒沢 | 10 | T2C |
25位 | コンフィアール町田 | 10 | T2B |
25位 | エスフォルソ | 10 | T3後期上位B |
25位 | GIUSTI | 10 | T3後期上位D |
31位 | JACPA BOBBIT | 9 | T2A |
31位 | 東京・久留米 | 9 | T2B |
31位 | GROLIA | 9 | T3後期上位A |
31位 | レッドスター | 9 | T3後期上位C |
31位 | 三鷹FA | 9 | T2B |
31位 | バディ | 9 | T3後期上位D |
37位 | すみだ | 8 | T2B |
37位 | トリプレッタ | 8 | T2C |
37位 | 東京杉並ソシオA | 8 | T2C |
37位 | FC GONA | 8 | T2D |
37位 | POMBA立川 | 8 | T2D |
37位 | Consorte | 8 | T2C |
37位 | プラウド | 8 | T2D |
44位 | アローレはちきた | 7 | T3後期上位B |
44位 | FC VIDA | 7 | T2A |
46位 | ARTE八王子 | 6 | T3後期上位A |
46位 | HIBARI | 6 | T3後期上位D |
46位 | VERDY AJUNT | 6 | T2A |
46位 | バリオーレ | 6 | T2D |
46位 | 南葛SC | 6 | T3後期上位B |
46位 | 杉並アヤックス | 6 | T2B |
52位 | 大森FC | 5 | T3後期上位A |
52位 | 両国FC | 5 | T2A |
52位 | 世田谷FC | 5 | T2B |
52位 | Raffle瑞穂 | 5 | T3後期上位B |
52位 | 九曜FC | 5 | T3後期上位B |
52位 | FC GABE | 5 | T3後期上位C |
52位 | GROW | 5 | T3後期上位D |
59位 | サルヴァトーレ | 4 | T3後期上位C |
59位 | プログレッソTCF稲城 | 4 | T2C |
59位 | スポルディング品川 | 4 | T3後期上位A |
62位 | SKオンゼ | 3 | T3後期上位A |
62位 | 石神井マメックス | 3 | T3後期下部H |
62位 | 杉並FC | 3 | T3後期上位D |
62位 | 東京杉並ソシオB | 3 | T3後期下部F |
62位 | Rio FC | 3 | T3後期下部G |
62位 | 緑山SC | 3 | T3後期上位A |
62位 | LARGO | 3 | T3後期上位C |
69位 | 清瀬VALIANT | 2 | T3後期下部F |
69位 | ボンフィン豊島 | 2 | T3後期下部I |
69位 | ヴェルメリオ | 2 | T3後期下部E |
69位 | CA SHINJUKU IPD | 2 | T3後期下部F |
69位 | ナサロット | 2 | T3後期上位B |
69位 | CSA | 2 | T3後期上位C |
69位 | ソレイユ | 2 | T3後期上位C |
69位 | VIGORE | 2 | T3後期上位D |
69位 | 青梅FC | 2 | T3後期上位D |
78位 | プロメテウス | 1 | T3後期下部E |
78位 | FC台東 | 1 | T3後期下部E |
78位 | PELADA | 1 | T3後期下部E |
78位 | 東京小山FC | 1 | T3後期下部F |
78位 | TCU(TAMA CITY UNITED) | 1 | T3後期下部F |
78位 | 東京チャンプ | 1 | T3後期下部G |
78位 | 東京セゾン | 1 | T3後期下部G |
78位 | KSCウェルネス | 1 | T3後期下部G |
78位 | FC目黒 | 1 | T3後期下部H |
78位 | JUNS | 1 | T3後期下部H |
78位 | バジェーナブランカ城北 | 1 | T3後期下部H |
78位 | クレセル | 1 | T3後期下部I |
78位 | OLE国立 | 1 | T3後期下部I |
78位 | 町田相原 | 1 | T3後期下部I |
78位 | スクデット(SCUDETTO) | 1 | T3後期下部I |
78位 | 青山SC | 1 | T3後期下部J |
78位 | ベルテール | 1 | T3後期下部J |
78位 | アミーゴ | 1 | T3後期下部J |
78位 | あきる野FC | 1 | T3後期下部I |
こんな記事も読まれています
部活とクラブチームの本音白書・ほんとのところ、どうなの?早い人は小4から考え始める小学生のサッカー進路
中学からは部活?クラブ?そのもやもやを吹き飛ばす説明会に行ってきました
【東京】第96回高校サッカー選手権出場校の出身中学・チーム一覧【サッカー進路】
高校の情報が知りたい方はこちらから