2018年度 大会結果詳細
〇結果は分かり次第掲載いたします。試合結果をご存知の方はぜひ情報提供おまちしています!
組合せや結果について下記より情報提供お願いいたします。
Facebook速報グループはこちら
LINE速報グループは こちら
掲示板はこちら
みんなの速報ページは こちら
お問い合わせフォームはこちら
リーグ戦表
結果を試合会場から入力できる、リーグ戦を作成しました。
試合会場から入力もでき、他の会場の結果もわかります。
1試合から結果を入れていただけます。PC・スマホからでもご自由に入力してください!
Aリーグ
JFA U-11サッカー後期リーグ2018 in 茨城県(中央地区) Aリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常北SSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | 那珂FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
3 | 高野SSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
4 | FCラソス水戸 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
5 | 六ツ野SSS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
6 | 湊第一SSS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
笠原SSS | |||||||||
ポルターラ水戸SC | |||||||||
FCヴェレン大洗 |
参照:水戸市サッカー協会
Bリーグ
JFA U-11サッカー後期リーグ2018 in 茨城県(中央地区) Bリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双葉台SSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
2 | 石神SSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
3 | 新荘常磐SSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | 水戸ホーリーホックジュニア | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | 津田SSS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
6 | FCポルターラ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
荒谷台SS | |||||||||
中丸SSS | |||||||||
舟石川SSS |
参照:水戸市サッカー協会
Cリーグ
チーム名:内原SSS、茨城ひぬまSSS、瓜連SSS、吉田SSS、見川SSS、田彦SSS、木崎SSS、大宮SSS、湊第二SSS、湊第三SSS
Dリーグ
JFA U-11サッカー後期リーグ2018 in 茨城県(中央地区) Dリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常澄SSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
2 | 小川SSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | 上中妻SSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | 那珂FCジュニオール | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
5 | MINORIFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
6 | フェリースFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
ソヒーゾFC | |||||||||
友部SSS | |||||||||
石川堀原 |
参照:水戸市サッカー協会
Eリーグ
JFA U-11サッカー後期リーグ2018 in 茨城県(中央地区) Eリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大戸 SSS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | 笠間 SSS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
3 | 湊第二SSS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | 佐野SSS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
城東SSS | |||||||||
五軒SSS | |||||||||
桂 SSS | |||||||||
山方 SSS |
参照:水戸市サッカー協会
関連記事
JFA U-12サッカーリーグ 2018 in 茨城 中央地区大会
JFA U-10サッカーリーグ2018 in 茨城 中央地区大会
JA共済CUP2018 第45回 茨城県学年別少年サッカー大会 中央地区大会 【高学年の部】
2018年度 JFAバーモントカップ第28回全日本U-12フットサル選手権大会 茨城県大会 中央地区大会
2017年度 第38回茨城県中村杯争奪少年サッカー大会 中央地区大会U11
2018年度 サッカーカレンダー【茨城】年間スケジュール一覧