2018年度 大会結果詳細
〇結果は分かり次第掲載いたします。試合結果をご存知の方はぜひ情報提供おまちしています!
組合せや結果について下記より情報提供お願いいたします。
Facebook速報グループはこちら
LINE速報グループは こちら
掲示板はこちら
みんなの速報ページは こちら
お問い合わせフォームはこちら
リーグ戦表
結果を試合会場から入力できる、リーグ戦を作成しました。
試合会場から入力もでき、他の会場の結果もわかります。
1試合から結果を入れていただけます。PC・スマホからでもご自由に入力してください!
GroupA 第5節終了時点
JFAU-11サッカーリーグ2018in茨城県(県西地区)【GroupA】 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 結城WEST | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 7 | +21 |
2 | 境トリニタスJr | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 |
3 | イーレクス古河FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | +16 |
4 | 古河JSC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 |
5 | 三和Sクリアンサス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
6 | 古河SS A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
7 | 江川SSS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 14 | +1 |
8 | きたぐりユナイテッドFC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 |
9 | 古河SEVEN | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | -44 |
参照:茨城県サッカー協会
GroupB 第6節終了時点
JFAU-10サッカーリーグ2018in茨城県(県西地区)【GroupB】 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八千代JFC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 |
2 | KOBUSHI FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 |
3 | 下館小あしかび | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 4 | +9 |
4 | 境町SS | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 |
5 | 水海道SSS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
6 | エスペランサ総和FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
7 | 古河SS B | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
8 | 古河SEVEN | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
9 | 長須SSS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
10 | 結城南JFC | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | 八千代町SS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
参照:茨城県サッカー協会
リーグ戦績表 スマホ版 PC版 ?クリックしてみてね
関連記事
JA共済CUP2018 第45回 茨城県学年別少年サッカー大会 県西地区大会 【高学年の部】
2018年度 JFAバーモントカップ第28回全日本U-12フットサル選手権大会 茨城県大会 県西地区大会
2017年度 第38回茨城県中村杯争奪少年サッカー大会 県西地区大会U11
2018年度 サッカーカレンダー【茨城】年間スケジュール一覧