2017年度の福岡県の各年代の県トレ、地区トレの2017年度活動予定(事業計画)が発表となりました!男子の県トレ(U-12,13,14,15)、女子の県トレ(U-12,15,17)、福岡・北九州・筑後・筑豊・筑前の地区トレ(U-12,13,14,15等)、国体少年男子(U-16)の活動予定(案)と発表されているトレセンメンバーの関連記事を掲載しています。2017年度の活動予定(案)の把握や、2018年度のトレセンメンバー入りを目指す際の時期の目安にご活用いただければと思います!
男子
県トレセン
| 2017年度 福岡県サッカ-協会技術委員会活動計画 | |||
| U-12 福岡県トレセン | |||
| 回 | 日 時 | 実施会場(予定) | トレーニング内容 |
| 1 | 4月 8日(土) | 福岡フットボールセンター | 2018年度U-12福岡県トレセン後期選考会 |
| 人工芝Cピッチ | 各支部対抗ゲ-ム(8vs8)による選手選考会 | ||
| 2 | 4月22日(土) | 福岡フットボールセンター | 「47FA(FFP)トレセン大会」に向けての選考会① |
| 人工芝Cピッチ | トレーニング・ゲ-ム(8vs8)を通して | ||
| 3 | 5月27日(土) | 福岡フットボールセンター | 「47FA(FFP)トレセン大会」に向けての選考会② |
| 人工芝Cピッチ | トレーニング・ゲ-ム(8vs8)を通して | ||
| 4 | 6月24日(土) | 福岡フットボールセンター | 「九州トレセン交流大会」に向けての選考会① |
| 人工芝Cピッチ | トレーニング・ゲ-ム(8vs8)を通して | ||
| 5 | 7月22日(土) | 福岡フットボールセンター | U-12Jアカデミーフェスティバル参加《全選手・2日間》 |
| 23日(日) | 人工芝Cピッチ | 「第20回アビスパ福岡Jアカデミーフェスティバル」 | |
| 「九州トレセン交流大会」に向けての選考会② | |||
| F F P |
8/2日(水)~ 8/6日(日) |
御殿場高原時之栖 | JFAフットボールフューチャープログラム/トレセン研修会U-12 |
| 時之栖スポーツセンター | |||
| 6 | 8月19日(土) | 福岡フットボールセンター | U-11福岡県トレセン選手選考会 |
| 人工芝Cピッチ | 各支部対抗ゲ-ム(8vs8)による選手選考会 | ||
| 7 | 8月19日(火) | 福岡フットボールセンター | U-12福岡県トレセン「九州トレセン交流大会」事前練習会 |
| (U-11選考会終了後) | 人工芝Cピッチ | トレーニング・ゲ-ム(8vs8)を通して | |
| 九 ト レ | 8月25日(金) | 会場:佐賀県 | U-12九州トレセン交流大会参加《選手16名・2泊3日》 |
| 26日(土) | 九州各県総当たりリーグ戦(8vs8) | ||
| 27日(日) | トレ-ニング・レクチャ-・優秀選手セレクション | ||
| 8 | 9月23日(土) | 福岡フットボールセンター | U-12福岡県トレセン:トレーニング・ゲーム |
| 人工芝Cピッチ | 第1回U-11福岡県トレセン:トレーニング・ゲーム | ||
| N T C | 10月7日(土) | 湯布院町スポーツセンター(人工芝) | 2017ナショナルトレセンU12九州参加《2泊3日》 |
| 8日(日) | 宿泊・同施設 | 《九州各県より選考された54名(GK6名を含む)が参加》 | |
| 9日(祝月) | 【大分県由布市湯布院町】 | トレ-ニング・ゲ-ム(8vs8)・レクチャ-・セレクション | |
| 9 | 10月28日(土) | 福岡フットボールセンター | U-12福岡県トレセン: トレーニング・ゲ-ム |
| 人工芝Cピッチ | 第2回U-11福岡県トレセン: トレーニング・ゲ-ム | ||
| ★ | 11/12・19・23・(25) | メイン会場:筑豊支部 | 『第41回全日本少年サッカー福岡県大会』選手視察 |
| ★ | 12/3・9・(10) | メイン会場:筑前支部 | 『第28回九州ジュニアU11大会・福岡県大会』選手視察 |
| 10 | 12月23日(祝金) | 福岡フットボールセンター | U-12/U-11Jアカデミーフェスティバル参加《全選手》 |
| 人工芝Cピッチ | 「第19回アビスパ福岡Jアカデミーフェスティバル」 | ||
| 全 少 |
12/25・26・27・28・29 | 会場:鹿児島県 | 『第41回全日本少年サッカー大会』視察 |
| 11 | 1月27日(土) | 福岡フットボールセンター | U-12福岡県トレセン: トレーニング・ゲ-ム【閉講式】 |
| 人工芝Cピッチ | 第3回U-11福岡県トレセン: トレーニング・ゲ-ム | ||
| ★ | 2/4・10・(11) | メイン会場:筑後支部 | 『第49回九州ジュニアU12大会・福岡県大会』選手スカウティング |
| N T C ③ |
2月24日(土) | JFAアカデミー熊本宇城 | 2017ナショナルトレセンU12九州ファイナル参加《1泊2日》 |
| 25日(日) | (熊本県宇城市小川町) | 《ナショナルトレセンで選考された九州20名が参加》 | |
| 12 | 3月11日(日) | 福岡フットボールセンター | 新U-13福岡県トレセン選考会 |
| 人工芝Cピッチ | 各支部対抗ゲ-ム(8vs8)による支部交流ゲームを通して | ||
| 1 | 2018年度 | 福岡フットボールセンター | 2018年度U-12福岡県トレセン:後期選手選考会 |
| 4月14日(土) | 人工芝Cピッチ | 各支部対抗ゲ-ム(8vs8)による選手選考会 | |
| 2017年度 福岡県サッカ-協会技術委員会事業計画 | ||||
| U13県トレセン | ||||
| 回 | 日 時 | 会場(予定) | 内容 | |
| 1 | 4月23日 (日) |
福岡フットボールセンター | 最終選考会 | 一次候補選手 |
| 2 | 5月28日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| ★ | 5月25日 (木) ~ 5月28日 (日) |
大分県 | 2017NTC西日本前期 | 選考された選手 |
| 3 | 6月25日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング 九州選抜大会に出場する選手の選考 | 8月10日(木)~12日(土) 選抜大会に参加する U-13選手16名の選考 |
| 4 | 8月 1日 (火) |
福岡フットボールセンター | 九州選抜大会にむけて強化トレーニング | 全研修生 |
| 5 | 8月 2日 (水) |
福岡フットボールセンター | 九州選抜大会にむけて強化トレーニング | 全研修生 |
| 6 | 8月10日(木) ~ 8月12日(土) |
大分県 | 九州選抜トレセン大会 | U13 16名 |
| 7 | 9月24日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| 8 | 10月22 日 (日) |
福岡フットボールセンター | 県トレセンリーグ 後期トレセン研修生選考会 | 各地区 Jクラブ |
| ★ | 10月21日(土) ~ 10月22日(日) |
JFAアカデミー熊本宇城 | 九州トレセンU-13 | NTC地域対抗戦選出選手 |
| ★ | 11月23日(木) ~ 11月26日(日) |
時の栖スポーツセンター | 2017NTC地域対抗戦 | 選考された選手 |
| 9 | 11月23 日 (木) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 1月4日(木)~6日(土) 選抜大会に参加する U-13選手8名の選考 |
| 10 | 12月2日(土) 12月3日(日) (予定) |
山口県山口市 維新百年記念公園他 |
西日本トレセン大会参加 | 大会参加 福岡県選抜選手参加 |
| 11 | 12月24 日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| 12 | 12月27日(水) ~ 12月29日(金) (予定) |
グローバルアリーナ | アビスパグローバルカップ参加予定 | 全研修生 宿泊 |
| 13 | 1月 4日(木) ~ 1月 6日(土) |
沖縄県 | 九州選抜トレセン大会 U-13のみ各県合同のトレーニング |
1月4日(木)~6日(土) 選抜大会にU-13選手 8名参加 研修会形式 |
| 14 | 1月28日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| 15 | 2月25日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| ★ | 2月24日(土) ~ 2月25日(日) |
JFAアカデミー熊本宇城 | 2017NTCファイナル | 2017九州トレセンU-13で選ばれた選手のみ参加 |
| 16 | 3月11日 (日) |
福岡フットボールセンター | 県トレセンリーグ 2018年度前期トレセン研修生選考会 | 各地区 Jクラブ |
| 2017年度 福岡県サッカ-協会技術委員会事業計画 | ||||
| U14県トレセン | ||||
| 回 | 日 時 | 会場(予定) | 内容 | |
| 1 | 4月23日 (日) |
福岡フットボールセンター | 最終選考会 | 一次候補選手 |
| 2 | 5月28日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| ★ | 5月25日 (木) ~ 5月28日 (日) |
大分県 | 2017NTC西日本 | 選考された選手 |
| 3 | 6月25日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング 九州選抜大会に出場する選手の選考 | 8月10日(木)~12日(土) 選抜大会に参加する U-14選手16名の選考 |
| 4 | 8月 1日 (火) |
福岡フットボールセンター | 九州選抜大会にむけて強化トレーニング | 全研修生 |
| 5 | 8月 2日 (水) |
福岡フットボールセンター | 九州選抜大会にむけて強化トレーニング | 全研修生 |
| 6 | 8月10日(木) ~ 8月12日(土) |
大分県 | 九州選抜トレセン大会 | U14 16名 |
| 7 | 9月24日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| 8 | 10月22 日 (日) |
福岡フットボールセンター | 県トレセンリーグ 後期トレセン研修生選考会 | 各地区 Jクラブ |
| ★ | 10月21日(土) ~ 10月22日(日) |
JFAアカデミー熊本宇城 | 九州トレセンU-14 | NTC地域対抗戦選出選手 |
| ★ | 11月23日(木) ~ 11月26日(日) |
時の栖スポーツセンター | 2017NTC地域対抗戦 | 選考された選手 |
| 9 | 11月23 日 (木) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 1月4日(木)~6日(土) 選抜大会に参加する U-14選手16名の選考 |
| 10 | 12月2日(土) 12月3日(日) (予定) |
山口県山口市 維新百年記念公園他 |
西日本トレセン大会参加 | 大会参加 福岡県選抜選手参加 |
| 11 | 12月24 日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 12月に遠征が多数あるため中止の可能性有り |
| 12 | 12月27日(水) ~ 12月29日(金) (予定) |
グローバルアリーナ | アビスパグローバルカップ参加 | 全研修生 宿泊予定 |
| 13 | 1月 4日(木) ~ 1月 6日(土) |
沖縄県 | 九州選抜トレセン大会 U-13のみ各県合同のトレーニング |
1月4日(木)~6日(土) 選抜大会に選考された U-14選手17名の参加 |
| 14 | 1月28日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| 15 | 2月25日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| 16 | 3月11日 (日) |
福岡フットボールセンター | 県トレセンリーグ 2018前期トレセン研修生選考会 | 各地区 Jクラブ |
| 2017年度 福岡県サッカ-協会技術委員会事業計画 | ||||
| U15県トレセン | ||||
| 回 | 日 時 | 会場(予定) | 内容 | |
| 1 | 4月23日 (日) |
福岡フットボールセンター | 最終選考会 | 一次候補選手 |
| 2 | 5月28日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| 3 | 6月25日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| 4 | 8月16日 (水) |
福岡フットボールセンター | ゲーム (九州・中国・関西・関東のトレセンチーム予 定) |
全研修生 |
| 5 | 8月17日 (木) |
福岡フットボールセンター | ゲーム (九州・中国・関西・関東のトレセンチーム予 定) |
全研修生 |
| 6 | 8月18日 (金) |
福岡フットボールセンター | ゲーム (九州・中国・関西・関東のトレセンチーム予 定) |
全研修生 |
| 7 | 9月24日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| 8 | 10月22 日 (日) |
福岡フットボールセンター | 県トレセンリーグ 後期トレセン研修生選考会 | 各地区 Jクラブ |
| 9 | 11月23 日 (木) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
| 10 | 12月2日(土) 12月3日(日) (予定) |
鯛生スポーツセンター 中津江村 | 九州トレセンマッチU-15 | 大会参加 福岡県選抜選手参加 |
| 10 | 12月3日(土) 12月4日(日) (予定) |
山口県山口市 維新百年記念公園他 |
西日本トレセン大会参加 | 大会参加 福岡県選抜選手参加 |
| 11 | 12月24 日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング 2018年度国体選手一次選考会 | 全研修生 |
| 12 | 1月28日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング (私立入試を考慮し中止の可能性あり) |
全研修生 |
| 13 | 2月25日 (日) |
福岡フットボールセンター | トレーニング | 全研修生 |
福岡地区トレセン
| 2017年度 福岡県サッカ-協会技術委員会活動計画 | |||
| U-12福岡地区トレセン | |||
| 回 | 日 時 | 実施会場 | 内 容 |
| 1 | 4月 8日(土) | 福岡フットボールセンター | 2017年度U-12福岡県トレセン後期選手選考会 |
| 人工芝C | 各地区対抗ゲ-ム | ||
| 2 | 4月22日(土) | 雁の巣レクリエーションセンター | U12トレーニング① |
| 天然芝C | トレーニング/ゲ-ム | ||
| 3 | 5月27日(土) | 雁の巣レクリエーションセンター | U12トレーニング② |
| 天然芝C | トレーニング/ゲ-ム | ||
| 4 | 6月24日(土) | 雁の巣レクリエーションセンター | U12トレーニング③ |
| 天然芝C | トレーニング/ゲ-ム | ||
| 各地区 | U-11福岡各地区トレセン選手選考会最終日 | ||
| 5 | 7月 8日(土) | 福岡フットボールセンター | U-11福岡地区トレセン選手選考会 |
| 人工芝C | 各地区対抗ゲ-ム | ||
| 6 | 7月22日(土) | 福岡フットボールセンター | 第20回アビスパ福岡JアカデミーU-12フェスティバル |
| 23日(日) | 人工芝C | ||
| 7 | 8月19日(土) | 福岡フットボールセンター | U-11福岡県トレセン選手選考会 |
| 人工芝C | 各地区対抗ゲ-ム | ||
| 8 | 9月23日(土) | 雁の巣レクリエーションセンター | U-12トレーニング④ & U-11トレーニング① |
| 天然芝C | トレーニング/ゲ-ム | ||
| 9 | 10月28日(土) | 雁の巣レクリエーションセンター | U-12 トレーニング⑤ & U-11トレーニング② |
| 天然芝C | トレーニング/ゲ-ム | ||
| 10 | 11月25日(土) | 福岡フットボールセンター | U-12トレーニング⑥ & U-11トレーニング③ |
| 人工芝C | トレーニング/ゲ-ム | ||
| 11 | 12月23日(金) | 福岡フットボールセンター | 第21回アビスパ福岡JアカデミーU-12/11フェスティバル |
| 人工芝C | |||
| 12 | 3月 3日(土) | 福岡フットボールセンター | 2017年度U-12福岡地区トレセン後期選手選考会 |
| 人工芝C | 各地区対抗ゲ-ム | ||
| 13 | 3月11日(日) | 福岡フットボールセンター | 新U-13地区トレセン交流会 |
| 人工芝C | 各地区対抗ゲ-ム | ||
| 1 | 2018年度 | 福岡フットボールセンター | 2018年度U-12福岡県トレセン後期選手選考会 |
| 4月14日(土) | 人工芝C | 各地区対抗ゲ-ム | |
| ※ 会場はグランド調整会議により、FFC人工芝G・天然芝G・雁の巣天然芝G、その他に変更の可能性あり。 | |||
| ※ 1・7・13は県トレーニングセンター、6・11はアビスパ福岡の活動です。 | |||
| U-12福岡地区トレセンリーグ 2017 | |||
| 日 時 | 対戦カード | 実施会場 | |
| 4月~12月 | 各地区 月1回位の頻度 | FFC A/B/C、雁の巣E、東福岡高を予定 | |
| 日時 | 福岡地区トレセン | 場所・内容 | |
| 4月24日 福岡フットボールセンターレクチャー&トレーニング U14,15 | |||
| 19:00~21:00 | |||
| 5月8日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U14,15 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 5月22日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U14,15 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 6月11日 | 福岡フットボールセンターU13地区トレセン選考会 | U13 | |
| 9:00~15:00 | |||
| 6月12日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U14,15 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 6月26日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14,15 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 7月10日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 8月7日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14,15 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 8月19日 | 雁ノ巣レクセンター U14シティーカップ大会参加 | U14 | |
| 9:00~15:00 | |||
| 8月20日 | 雁ノ巣レクセンター | U14シティーカップ大会参加 | U14 |
| 9:00~15:00 | |||
| 8月21日 | 雁ノ巣レクセンター | トレーニング | U13,15 |
| 9:00~15:00 | |||
| 9月11日 福岡フットボールセンタートレーニング U13,14,15 | |||
| 19:00~21:00 | |||
| 9月25日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14,15 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 10月16日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14,15 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 10月30日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14,15 | |
| 9:00~16:00 | |||
| 11月13日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14,15 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 11月27日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14,15 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 12月18日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14,15 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 1月15日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 1月29日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 2月5日 | 福岡フットボールセンタートレーニング | U13,14 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 2月17日 | 福岡フットボールセンター来年度地区トレセン選考会 | U13,14 | |
| 9:00~17:00 | |||
| 2月26日 | 福岡フットボールセンター来年度地区トレセン選考会 | U13,14 | |
| 19:00~21:00 | |||
| 3月11日 | 福岡フットボールセンター県トレリーグ来年度県トレセン選考会 | U13,14 | |
| 9:00~17:00 | |||
北九州トレセン
| 2017年度 北九州支部技術部 活動実施計画 | |||||
| 北九州支部トレセン U-12/U-11 | |||||
| 回 | 日 程 | 会 場 | 時 間 | トレーニング内容 | 備 考 |
| 県トレ | 4/8(土) | 福岡フット ボールセン ター (FFC) |
10:00~17:00 | 2017年度U-12福岡県トレセン選手選考会 各支部対抗ゲーム(8v8)による選手選考会 | |
| 1 | 4/22(土) | 香月小G | 9:30~15:00 | U12 トレーニング・ゲーム | |
| 2 | 5/27(土) | 香月小G | 9:30~15:00 | U12 トレーニング・ゲーム | |
| 3 | 6/24(土) | 香月小G | 9:30~15:00 | U12 トレーニング・ゲーム | 全日フットサル県大会(1日 目)と重複だが 参加しないチームで実施は可 能 |
| 4 | 7/22(土) | FFC (U12) 香月小G (U11) |
9:30~15:00 | U12 Jアカデミーフェスティバル U11 北九州・県トレセン候補選手選考会 (各地区トレセン交流会)8vs8ゲームによる選考 |
|
| 5 | 7/23(日) | FFC (U12) 香月小G (U11) |
9:30~15:00 | U12 Jアカデミーフェスティバル U11 選考会予備日 | |
| 6 | 8/26(土) | 香月小G | 9:30~15:00 | U12 トレーニング・ゲーム U11 第1回U11福岡県トレセン選考会 (各支部対抗ゲーム(8v8)による選手選考 会) |
|
| 7 | 9/23(土) | 香月小G | 9:30~15:00 | U12 トレーニング・ゲーム U11 九州ジュニア(U-11)予選期間中でOFF |
|
| 8 | 10/14(土) | 本城陸上競技場 本城運動場 | 8:00~13:30 | U12 J:COMカップ争奪 ギラヴァンツ北九州2015 U12選抜サッカー 大会 北九州予選 |
予備日:10/16(日) 本城G 10月のトレセンデーは この第3土曜へ変更して実施 |
| 9 | 12/2(土) | 本城陸上競技場 本城運動場 | 8:00~13:30 | U12 J:COMカップ争奪 ギラヴァンツ北九州2015 U12選抜サッカー 大会 九州大会 |
北九州の上位2チームが参加 予備日:12/4(日) 本城G |
| 10 | 1/27(土) | 香月小G (U12) 各地区会場 (U11) |
9:30~12:00 | U12 閉校式及び新U13交流戦選手選考会 U11 新U12トレセン選考の為、各地区で実施 | |
| 11 | 2/24(土) | 香月小G | 9:30~15:00 | 新U12 北九州・福岡県トレセン候補選手選考 会 (各地区トレセン交流会)8vs8ゲームによる選 考 |
|
| 12 | 3/11(日) | FFC | 9:30~15:00 | 新U13支部トレセン交流大会(U12.13スタッフ交 流) (各支部対抗8vs8ゲームによる支部交流ゲームを通じ て) |
|
| 2017年度 福岡県サッカ-協会技術委員会事業計画 | ||||
| 北九州地区トレセン | ||||
| 回 | 日 時 | 実施会場 | トレーニング内容 | |
| 1 | 5月13日 | 各地区中学校会場 | 1年生 トレーニング&ゲーム 2年生 トレーニング&ゲーム(市選抜に向 け) |
|
| 2 | 6月11日 | 各地区中学校会場 飛幡中学校 | 1年生 トレーニング&選考(市トレリーグに向 け) 2年生 トレーニング |
|
| 3 | 7月22日 | 飛幡中学校 | 2年生市選抜 トレーニング&ゲーム | |
| 4 | 8月11日 ~8月12日 |
下関市(ゼビオカップ) | 2年生選抜チーム (北九州選抜18名×2チーム) |
|
| 5 | 8月19日 | 浅川中学校 | 1年生 市トレセンリーグ(選考) ※9月30日に向けて |
|
| 6 | 8月26日 | 城南中学校 | 3年生トレーニング&ゲーム | |
| 7 | 9月 2日 9月 9日 |
城南中学校 | 3年生トレーニング&ゲーム | |
| 8 | 9月23日 | 各地区中学校会場 飛幡中学校 グローバルアリーナ |
1、2年生 トレーニング&ゲーム 2年生市選抜 トレーニング&ゲーム 3年生 ゲーム(アディダスカップ) |
|
| 9 | 9月30日 | 穴生中学校 | 1年生北九州市リーグ(選考) ※クラブチーム含む |
|
| 10 | 10月 7日 10月14日 |
各地区中学校会場 飛幡中学校 | 1、2年生 トレーニング&ゲーム 2年生市選抜 トレーニング&ゲーム |
|
| 11 | 10月 7日 10月14日 10月28日 |
城南中学校 | 3年生 トレーニング&ゲーム 3年生 トレーニング&ゲーム 3年生 トレーニング&ゲーム(選考) |
|
| 12 | 10月22日 | フットボールセンター | 1年生・2年生・3年生 県トレセンリーグ(後期選考) | |
| 13 | 11月4日 | 城南中学校 | 3年生トレーニング&ゲーム | |
| 14 | 11月 4日 11月25日 |
各地区中学校会場 飛幡中学校 | 1年生 トレーニング&ゲーム 2年生 トレーニング&ゲーム 2年生市選抜 トレーニング&ゲーム |
|
| 15 | 11月11日 ~11月12日 |
久留米市内 | 3年生 久留米招待 トレセン大会 | |
| 16 | 12月9日 | 各地区中学校会場 | 1年生 トレーニング&ゲーム 2年生 トレーニング&ゲーム 2年生市選抜 トレーニング&ゲーム |
|
| 17 | 1月13日 1月20日 |
各地区中学校会場 飛幡中学校 | 1年生 トレーニング&ゲーム 2年生 トレーニング&ゲーム 2年生市選抜 トレーニング&ゲーム |
|
| 18 | 2月10日 | 各地区中学校会場 | 1年生 トレーニング&ゲーム(選考) 2年生 トレーニング&ゲーム(選考) |
|
| 19 | 2月24日 | 黒崎中学校 | 1年生 市トレセンリーグ(選考) 2年生 市トレセンリーグ(選考) |
|
| 20 | 3月11日 | フットボールセンター | 1年生・2年生 県トレセンリーグ(前期選考) | |
筑後地区トレセン
| 2017年度 福岡県サッカ-協会技術委員会活動計画 | |||
| U-12・U-11・女子 筑後地区トレセン | |||
| 回 | 日 時 | 実施会場(予定) | トレーニング内容 |
| 1 | 4月 8日(土) | 福岡フットボールセンター | 2016年度U-12福岡県トレセン後期選考会 |
| 各支部対抗ゲ-ム(8vs8)による選手選考会 | |||
| 2 | 5月13日(土) | 会場:未定 | 2017年度第1回U-12筑後地区開校式・トレーニング・ゲーム |
| 筑後地区U-12・U-11追加・女子・GKプロジェクト選考会 | |||
| 3 | 6月10日(土) | 会場:未定 | 2017年度第2回U-12・U-11・女子筑後地区トレーニング・ゲーム |
| 筑後地区U-12・U-11・女子追加・GKプロジェクト選考会 | |||
| 4 | 7月8日(土) | 会場:未定 | 2017年度第3回U-12・U-11・女子筑後地区トレーニング・ゲーム・GKプロジェクト |
| 筑後地区各地域U-11追加選考会 | |||
| 5 | 8月9日(水)予定 | ナイター:小森野小学校予定 | U-11地区トレセン交流大会に向けてのトレーニング・ゲーム |
| 2017年度U-11福岡県トレセン参加選手選考会 | |||
| 6 | 8月26日(土) | 福岡フットボールセンター | U-11福岡県トレセン選手選考会 |
| 各支部対抗ゲ-ム(8vs8)による選手選考会 | |||
| 7 | 10月14日(土) | 会場:未定 | 2017年度第4回U-12・U-11・女子筑後地区トレーニング・ゲーム・GKプロジェクト |
| 筑後地区U-12・U-11・女子追加・GKプロジェクト選考会 | |||
| 8 | 2月2日(土) | 会場:未定 | 2017年度第5回U-12・U-11・女子筑後地区トレーニング・ゲーム・GKプロジェクト |
| 筑後地区U-12・U-11・女子追加・GKプロジェクト選考会 | |||
| 9 | 2月17日(土) | 会場未定 | 2017年度第5回U-12・U-11・女子筑後地区閉校式トレーニング・ゲーム・GKプロジェクト |
| 予備日:2月24日(土) | 2018年度U-12福岡県トレセン参加選手選考会 | ||
| 10 | 2月28日(水)予定 | ナイター:小森野小学校予定 | 新U-12地区トレセン交流大会に向けてのトレーニング・ゲーム・選考会 |
| 2018年度U-12福岡県トレセン参加選手選考会 | |||
| 11 | 3月12日(日) | 福岡フットボールセンター | 新U-13福岡県トレセン選考会 |
| 各支部対抗ゲ-ム(8vs8)による支部交流ゲームを通して | |||
| 1 | 2018年度 | 福岡フットボールセンター | 2018年度U-12福岡県トレセン:後期選手選考会 |
| 4月14日(土) | 各支部対抗ゲ-ム(8vs8)による選手選考会 | ||
| 2017年度 福岡県サッカ-協会技術委員会事業計画 | |||
| 筑後地区トレセン | |||
| 回 | 日 時 | 会場(予定) | 内容 |
| 1 | 5月28日(日) | 城島中学校 | 選考会(U-13,14,15) |
| 2 | 6月25日(日) | 城島中学校(U-13,14) 三潴高校(U-15) | トレーニング(U-13,14)、トレーニング及びゲーム(U-15) |
| 3 | 7月24日(月) | 筑後川総合運動公園 | トレーニング(U-13,14,15) |
| 4 | 7月25日(火) | 筑後川総合運動公園 | トレーニング(U-13,14) |
| 5 | 8月11日(金) ~ 8月12日(土) |
下関市 | ゲーム(下関トレセン大会)(U-13,14) |
| 6 | 9月24日(日) | 城島中学校 | トレーニング(U-13,14,15) |
| 7 | 10月22日 (日) |
福岡FC | 県トレセンリーグ(県選考会)(U-13,14,15) |
| 8 | 11月11日 (土)~ 11月12日 |
久留米陸上競技場 | 久留米トレセン大会 |
| 9 | 11月23日 (木) |
城島中学校 | 選考会(U-13,14) |
| 10 | 12月24日 (日) |
城島中学校 | トレーニング(U-13,14) |
| 11 | 1月28日(日) | 附設中学校 | トレーニング(U-13,14) |
| 12 | 2月25日(日) | 附設中学校 | トレーニング(U-13,14) |
| 13 | 3月11日(日) | 福岡FC | 県トレセンリーグ(県選考会)(U-13,14) |
筑豊トレセン
| 2017年度 福岡県サッカ-協会技術委員会事業計画 | ||||
| 筑豊地区トレセン | ||||
| 回 | 日 時 | 会場(予定) | 内容 | |
| * | 4月8日(土) | 福岡フットボールセンター | U-12福岡県トレセン 選考会 | |
| 1 | 4月17日 | 筑豊緑地 | U-11・12筑豊トレセン トレーニング | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| 3 | 5月22日 | 筑豊緑地 | U-11・12筑豊トレセン トレーニング | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| 5 | 6月5日 | 筑豊緑地 | U-11・12筑豊トレセン トレーニング | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| 7 | 7月3日 | 筑豊緑地 | U-11・12筑豊トレセン トレーニング | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| 8 | 8月未定 | 筑豊緑地 | U-11筑豊トレセン トレーニング | 18:00~21:00 |
| * | 8月19日(土) | 福岡フットボールセンター | U-11福岡県トレセン 選考会 | |
| 9 | 9月25日 | 筑豊緑地 | U-10・12筑豊トレセン トレーニング | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| 10 | 10月23日 | 筑豊緑地 | U-10・11筑豊トレセン トレーニンク゛ | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| 11 | 11月27日 | 筑豊緑地 | U-10・11筑豊トレセン トレーニンク゛ | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| 13 | 12月18日 | 筑豊緑地 | U-11・12筑豊トレセン トレーニンク゛ | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| 14 | 1月22日 | 筑豊緑地 | U-10・11筑豊トレセン トレーニンク゛ | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| 15 | 2月26日 | 筑豊緑地 | U-11・12筑豊トレセン トレーニンク゛ | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| * | 3月11日(日) | 福岡フットボールセンター | 新U-13福岡県トレセン 選考会 | |
| 16 | 3月12日 | 筑豊緑地 | U-10・U-11筑豊トレセン トレーニンク゛ | 17:30~19:00・19:00~21:00 |
| U12は2回ほど追加予定。U-15とのグラウンド調整中。 トレセンは毎週月曜日。 | ||||
| 2017年度 福岡県サッカ-協会技術委員会事業計画 | ||||
| 筑豊地区トレセン | ||||
| 回 | 日 時 | 会場(予定) | 内容 | |
| 1 | 4月10日 | 筑豊緑地 | U-15・14筑豊トレセン トレーニング | |
